ISEQ
De EverybodyWiki Bios & Wiki
L'ISEQ est un indice boursier de la bourse de Dublin, composé des 51 principales capitalisations boursières du pays.
Composition[modifier]
Au , l'indice se composait des titres suivants:
Code | Société | Poids indiciel | Secteur |
---|---|---|---|
ABBY ID | Abbey | 0,16 % | Consommation cyclique |
INM ID | Independent News & Media | 0,44 % | Consommation cyclique |
PWL ID | Paddy Power (en) | 3,62 % | Consommation cyclique |
UTV ID | UTV Media | 0,19 % | Consommation cyclique |
YZA ID | Aryzta AG | 7,59 % | Consommation non cyclique |
GCC ID | C&C Group | 2,74 % | Consommation non cyclique |
DCP ID | Donegal Creameries | 0,1 % | Consommation non cyclique |
FFY ID | Fyffes | 0.29 % | Consommation non cyclique |
GLB ID | Glanbia | 1.58 % | Consommation non cyclique |
GNC ID | Greencore Group | 0.53 % | Consommation non cyclique |
KYG ID | Kerry Group | 9.33 % | Consommation non cyclique |
OGN ID | Origin Enterprises | 0.31 % | Consommation non cyclique |
TOT ID | Total Produce | 0.27 % | Consommation non cyclique |
AEX ID | Aminex | 0.14 % | Énergie |
DGO ID | Dragon Oil | 3.48 % | Énergie |
PCI ID | Petroceltic International | 0.65 % | Énergie |
PTR ID | Petroneft Resources | 0.3 % | Énergie |
PRP ID | Providence Resources | 0.25 % | Énergie |
ALBK ID | Allied Irish Banks | 0.34 % | Finance |
BML ID | Balmoral International Land | 0.01 % | Finance |
FBD ID | FBD Holdings | 0.38 % | Finance |
BKIR ID | Governor & Co of the Bank of Ireland | 1.02 % | Finance |
IFP ID | IFG Group | 0.39 % | Finance |
IPM ID | Irish Life & Permanent Group Holdings | 0.05 % | Finance |
TVCH ID | TVC Holdings | 0.14 % | Finance |
WSPR ID | Worldspreads Group | 0.04 % | Finance |
AGI ID | AGI Therapeutics | 0.004 % | Santé |
ELN ID | Elan Corp | 8.75 % | Santé |
ICON ID | ICON | 2.47 % | Santé |
MERR ID | Merrion Pharmaceuticals | 0.03 % | Santé |
UDG ID | United Drug | 1.36 % | Santé |
AERL ID | Aer Lingus | 0.38 % | Industrie |
CPL ID | CPL Resources | 0.15 % | Industrie |
DCC ID | DCC | 4.09 % | Industrie |
GN5 ID | Grafton Group | 1.67 % | Industrie |
IR5A ID | Irish Continental Group | 0.57 % | Industrie |
KSP ID | Kingspan Group | 2.11 % | Industrie |
PACC ID | Prime Active Capital | 0,004 % | Industrie |
RYA ID | Ryanair | 12,64 % | Industrie |
SSV ID | Siteserv | 0,01 % | Industrie |
DLE ID | Datalex | 0,03 % | Technologies de l'information |
FDP ID | First Derivatives | 0,08 % | Technologies de l'information |
CGNR ID | Conroy Gold And Natural Resources | 0,02 % | Matériaux |
CRH ID | CRH | 24,83 % | Matériaux |
KDR ID | Karelian Diamond Resources | 0,004 % | Matériaux |
KMR ID | Kenmare Resources | 3,55 % | Matériaux |
ORM ID | Ormonde Mining | 0,09 % | Matériaux |
OVG ID | Ovoca Gold | 0,04 % | Matériaux |
RYX ID | Readymix | 0,02 % | Matériaux |
SKG ID | Smurfit Kappa | 2,78 % | Matériaux |
ZMNO ID | Zamano | 0,004 % | Télécommunications |
Voir aussi[modifier]
Articles connexes[modifier]
Liens externes[modifier]
Références[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "ISEQ" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:ISEQ.
This page exists already on Wikipedia. |