Gor Harutunian
Gor Harutunian | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Gor Harutunian | |
Surnom | Léonidas | |
Nationalité | Français | |
Date de naissance | ||
Lieu de naissance | Kirovakan (RSS d'Arménie, URSS) | |
Style | Lutte | |
Équipe | Golden Boys | |
Taille | 1.80 m | |
Poids | 70 kg | |
Catégorie | Lightweight | |
Palmarès en MMA | ||
Combats | 12 | |
Victoires | 10 | |
Défaites | 1 | |
Matchs nuls | 1 | |
modifier |
Gor Harutunian est un combattant français professionnel de Mixed Martial Arts né le à Vanadzor en URSS (aujourd'hui Kirovakan en Arménie). Il s’entraîne actuellement[Quand ?] avec l'équipe Golden Boys à Béziers.
Biographie[modifier]
Gor est originaire d’Arménie, pays où la lutte est le sport national. C'est tout naturellement qu'il commence la lutte dès son plus jeunes âge. À 10 ans, il devient champion d'Arménie.
Sa famille arrive en France en 1999 à Béziers. Son père ouvre alors un club de lutte. En 2002 il intègre le Pôle Espoir lutte au Lycée Climatique et Sportive de Font-Romeu pour 4 ans puis se spécialise dans la lutte libre et intègre le Pôle France lutte libre au CREPS de Dijon en 2006. Il a remporté le titre de champion de France de lutte libre et gréco-romaine à plusieurs reprises, a fini 7e aux Championnat d’Europe à Istanbul en Turquie et gagné différents tournois internationaux. Néanmoins, à la faveur d'une rencontre, il arrête la lutte (où il était pourtant en équipe de France) en 2008 pour s'orienter vers le MMA.
Mixed Martial Arts[modifier]
Il fait son premier combat professionnel en MMA en 2009 et a actuellement fait 12 combats pro. Il a signé un contrat avec le Bellator le [1]. De plus Cheick Kongo est son manager.
12 combats | 10 victoires | 1 défaites |
---|---|---|
Par KO | 0 | 0 |
Par soumission | 6 | 1 |
Sur décision | 4 | 0 |
Égalités | 1 |
Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoire | 10-1-1 | Alejandro Solano Rodriguez | Soumission | La Nuit des défies | 1 | 0:45 | Béziers | ||
Victoire | 9-1-1 | Catalin Erzen | Soumission | OFC 4 | 1 | 0:40 | Belgique | ||
Victoire | 8-1-1 | Felipe Enomoto | Décision unanime | ProFC | 3 | 5:00 | Russie | ||
Victoire | 7-1-1 | Mikhail Malyutin | Décision unanime | ProFC | 3 | 5:00 | Arménie | ||
Égalité | 6-1-1 | David baron | 100% Fight | 3 | 5:00 | Aubervilliers | |||
Victoire | 6-0-1 | Omar Ben Arouin | Soumission | PCF 2 | 1 | 0:46 | Marseille | ||
Défaite | 5-0-1 | Antonio Tello | Soumission | Fightway Challenge 3 | 2 | 4:30 | Marseille | ||
Victoire | 5-0-0 | Hubert Malod | Soumission | French Open | 1 | 4:00 | Marseille | ||
Victoire | 4-0-0 | Araik Margarian | Décision | FWC 2 | 2 | 5:00 | Marseille | ||
Victoire | 3-0-0 | Hedi Amalou | Soumission | FWC 2 | 1 | 2:00 | Marseille | ||
Victoire | 2-0-0 | Gael Grimaud | Décision unanime | PFC 1 | 2 | 5:00 | Marseille | ||
Victoire | 1-0-0 | Alikhan Ishkabov | Soumission | PFC 1 | 2 | 1:09 | Marseille |
Notes et références[modifier]
Liens externes[modifier]
- Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Erreur de script : la fonction « tout » n’existe pas.
- Erreur Lua dans Module:Dictionnaires à la ligne 101 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Erreur Lua dans Module:Autorité à la ligne 424 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Certaines paires « » dans votre requête ne sont pas fermés avec les paires « » correspondantes.
Cet Article wiki "Gor Harutunian" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Gor Harutunian.