You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Audiences des chaînes thématiques de la télévision française

De EverybodyWiki Bios & Wiki
Aller à :navigation, rechercher


Cet article recense les audiences des chaînes thématiques de la télévision française.

L’audience des chaînes thématiques diffusées en France est mesurée par Médiamétrie, elle est publiée deux fois par an :

  • mi-mars pour la période de mesures allant de début septembre à mi-février ;
  • mi-juillet pour la période de mesures allant de début janvier à mi-juin.

Jusqu’en février 2010 (vagues 1 à 18), la mesure était effectuée sur le câble et le satellite (MédiaCabSat). Depuis mars 2010 (vague 19), elle est effectuée sur le câble, le satellite et l’ADSL (Médiamat’Thématik).

Résultats d’audience entre mars 2010 et juin 2015 (vagues 19 à 29)[modifier]

Liste des vagues[modifier]

Vague Date de
Publication
Période de mesures Durée de la mesure Chaînes
mesurées
0,6 %
et +
0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % - de
0,1 %
Vague 19 13 juillet 2010 01/03/2010 - 20/06/2010 16 semaines 89 5 5 5 12 15 29 18
Vague 20 7 mars 2011 30/08/2010 - 13/02/2011 24 semaines 90 6 4 6 12 12 35 15
Vague 21 13 juillet 2011 03/01/2011 - 19/06/2011 24 semaines 92 9 3 5 12 13 31 19
Vague 22 13 mars 2012 29/08/2011 - 12/02/2012 24 semaines 98 7 4 2 11 15 34 25
Vague 23 12 juillet 2012 02/01/2012 - 17/06/2012 24 semaines 97 7 4 2 8 17 35 24
Vague 24 19 mars 2013 03/09/2012 - 17/02/2013 24 semaines 99 6 2 4 4 18 37 28
Vague 25 9 juillet 2013 31/12/2012 - 16/06/2013 24 semaines 97 6 3 3 5 17 34 29
Vague 26 13 mars 2014 02/09/2013 - 16/02/2013 24 semaines 101 3 3 1 10 11 41 32
Vague 27 8 juillet 2014 30/12/2013 - 15/06/2014 24 semaines 100 2 5 2 7 14 40 30
Vague 28 12 mars 2015 01/09/2014 - 15/02/2015 24 semaines 100 2 3 3 6 15 39 32
Vague 29 7 juillet 2015 29/12/2014 - 14/06/2015 24 semaines 91 3 2 3 5 16 36 26
Vague 30 10 mars 2016 31/08/2016 - 14/02/2016 24 semaines 94 2 3 2 5 15 39 28

Chaînes ayant eu moins une fois 0,2 % de part d’audience[modifier]

Chaîne Propriétaire V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V.24 V.25 V.26 V.27 V.28 V.29 V.30
AB1 AB 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 %
beIn Sports 1 Al Jazeera NC NC NC NC NC NC NC 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,4 %
Boomerang Turner 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,3 % 0,2 %
Canal+ Cinéma Canal+ 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,3 %
Canal+ Décalé 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %
Canal+ Family 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,3 %
Canal+ Sport 0,8 % 1,1 % 0,8 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,8 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 %
Canal J M6 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,1 % 0,1 %
Cartoon Network Turner 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,1 % 0,1 %
Ciné+ Émotion Canal+ 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Ciné+ Famiz 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Ciné+ Frisson 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Ciné+ Premier 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Comédie+ 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Discovery Channel Discovery 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Discovery Science NC NC NC NC NC 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Disney Channel Disney 0,9 % 0,9 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 0,7 % 0,6 %
Disney Channel +1 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Disney Junior 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,3 % 0,2 %
Disney XD 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,1 % <0,1 %
Equidia Live PMU 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Eurosport TF1 / Discovery 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,1 %
Game One Viacom 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Infosport+ Canal+ 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
LCI TF1 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 %
MTV Viacom 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Nat Geo Wild Fox <0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
National Geographic Channel 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Nickelodeon Viacom 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,1 % 0,1 %
Nickelodeon Junior 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,3 % 0,2 %
NRJ Hits NRJ 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Paramount Channel Viacom NC NC NC NC NC NC NC 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
Paris Première M6 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %
Piwi+ Canal+ 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,3 % 0,3 %
Planète+ 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Planète+ A&E 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Planète+ CI Canal+ / FTV 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
RTL9 AB / RTL 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %
Série Club M6 / TF1 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Syfy NBCUniversal 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,3 %
TCM Cinéma Turner 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Télétoon+ Canal+ 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,1 % 0,1 %
Téva M6 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,6 % 0,5 %
TiJi Lagardère 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,1 % 0,1 %
13e rue NBCUniversal 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,3 %
TV Breizh TF1 / Discovery 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,6 %

Chaînes disparues[modifier]

Chaîne Propriétaire V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 V.24 V.25 V.26 V.27 V.28 V.29 V.30
Cuisine+ Canal+ 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % <0,1 % NC NC
Jimmy 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % NC NC
L’Équipe TV Amaury 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % NC NC NC NC NC NC NC
TF6 M6 / TF1 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % NC NC NC
TPS Star Canal+ 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % NC NC NC NC NC NC NC NC
Sport+ 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % NC NC

Voir aussi[modifier]

Liens externes[modifier]

Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).


Cet Article wiki "Audiences des chaînes thématiques de la télévision française" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Audiences des chaînes thématiques de la télévision française.