Saison 1 de Dancing with the Stars (Raqs el Noujoum)
Dancing With The Stars | ||||||||
Genre | Danse de salon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Périodicité | Annuelle | |||||||
Présentation | Wissam Breidy Carla Haddad |
|||||||
Participants | Mazen Kiwan Mira Samaha Rabih Nahas Darren Bennett |
|||||||
Pays | ![]() ![]() |
|||||||
Langue | Arabe et Anglais | |||||||
Vainqueur | Naya Abdo Dalloul |
|||||||
Production | ||||||||
Durée | 2 h 30 par show | |||||||
Diffusion | ||||||||
Public conseillé | Tout public | |||||||
Site web | http://mtv.com.lb/dwts | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La 1re saison de Dancing with the Stars (Raqs el Noujoum) est une émission de télévision diffusé sur MTV du 16 décembre 2012 au 24 février 2013. Elle est présentée par Wissam Breidy et Carla Haddad. Cette première édition est remportée par la chanteuse libanaise Naya au côté du danseur Abdo Dalloul.
Participants[modifier]
Présentation et Jury[modifier]
L'émission est présentée par :
- Carla Haddad : animatrice libanaise
- Wissam Breidy : animateur libanais
Les stars sont jugés par :
- Mazen Kiwan : champion de danse contemporaine
- Mira Samaha : championne de danse latine
- Rabih Nahas : ancien danseur professionnel et gagnant du "Liban Championship"
- Darren Bennett : danseur britanno-libanais
Couples[modifier]
Cette saison se voit affronter 11 couples d'une célébrités et d'un danseur professionnel.
Candidat | Occupation | Partenaire | Statut |
---|---|---|---|
Naya | Chanteuse | Abdo Dalloul | Gagnants le 24 février 2013 |
Rosarita Tawil | Miss Liban 2008, mannequin | Aslak Amtrup | Seconds le 24 février 2013 |
Nada Abou Farhat | Actrice | Asadour Euredijian | Troisièmes le 24 février 2013 |
Wissam Hanna | Présentateur télé, mannequin, MI 2006 | Sandra Abbas | Eliminés le 17 février 2013 |
Mirva Kadi | Mannequin, actrice | Tony Rameh | Eliminés le 10 février 2013 |
Michel Abou Sleiman | Acteur | Hiba Mikhael | Eliminés le 3 février 2013 |
Rabih Baroud | Chanteur | Chloé Hourani | Eliminés le 27 janvier 2013 |
Nicolas Mouawad | Acteur, présentateur télé | Rita Khattar | Eliminés le 13 janvier 2013 |
Haifa Haddad | Présentatrice télé | Mike Poladian | Eliminés le 6 janvier 2013 |
Walid El Alayli | Acteur | Sandra Elia | Eliminés le 30 décembre 2012 |
May Horiri | Actrice, chanteuse | Elio Ghefary | Eliminés le 23 décembre 2012 |
Statistiques[modifier]
Scores [1][modifier]
Couple | Place | Semaines et points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1+2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6+7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Naya & Abdo | ||||||||||||||
Rosarita & Aslak | ||||||||||||||
Nada & Asadour | ||||||||||||||
Wissam & Sandra A. | ||||||||||||||
Mirva & Tony | ||||||||||||||
Michel & Hiba | ||||||||||||||
Rabih & Chloé | ||||||||||||||
Nicolas & Rita | ||||||||||||||
Haïfa & Mike | ||||||||||||||
Walid & Sandra E. | ||||||||||||||
May & Elio |
Moyennes[modifier]
Rang par moyenne |
Place | Couple | Total | Nombre de
danses |
Moyenne (sur 40) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Naya & Abdo | 460 | 14 | 32.86 |
2 | 3 | Nada & Asadour | 458 | 14 | 32.71 |
3 | 2 | Rosarita & Aslak | 453 | 14 | 32.36 |
4 | 4 | Wissam & Sandra A. | 382 | 12 | 31.83 |
5 | 5 | Mirva & Tony | 261 | 9 | 29.00 |
6 | 7 | Rabih & Chloé | 182 | 7 | 26.00 |
7 | 9 | Haïfa & Mike | 102 | 4 | 25.50 |
8 | 8 | Nicolas & Rita | 126 | 5 | 25.20 |
9 | 10 | Walid & Sandra E. | 68 | 3 | 22.67 |
10 | 6 | Michel & Hiba | 170 | 8 | 21.25 |
11 | 11 | May & Elio | 40 | 2 | 20.00 |
Notes et références[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles des thèmes télévision ET
danse : Denitsa Ikonomova, Christophe Licata, Lorrah Cortesi, Maxime Dereymez, Musa (Winx Club)
Autres articles du thème télévision : Beau-père Noël, Christophe Combarieu, Conflits dans la nature, Jordyn Woods, Rémy Caccia, Euromed TV, Animaux tueurs : Quand les prédateurs attaquent
Autres articles du thème danse : Saison 11 de Danse avec les stars, Namur Break Sensation, Choukri Labidi, Avignon IF, Valse, BalletMet, Abderzak Houmi
Cet Article wiki "Saison 1 de Dancing with the Stars (Raqs el Noujoum)" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 1 de Dancing with the Stars (Raqs el Noujoum).