Saison 1997 du casque d'argent
La saison 1997 du casque d'argent est la 6e saison du Casque d'argent de football américain. Elle voit le sacre des Félins de Juvignac.
Classement général[modifier]
Qualifié en play-offs |
Conférence Nord[modifier]
Nord Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Manticores de Dreux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nord Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Artilleurs de Metz | 2 | 0 | 0 | 6 | 55 | 0 |
Lynx d'Épinal | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 13 |
Minotaure de Strasbourg | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 73 |
Burgondes de Dijon | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 99 |
Européens de Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nord Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Pygargues de Troyes | 5 | 0 | 0 | 15 | 140 | 36 |
Gaulois de Sannois | 3 | 0 | 1 | 10 | 87 | 45 |
Vikings de Lille | 2 | 0 | 3 | 9 | 90 | 128 |
Rafales de Paris | 2 | 0 | 2 | 8 | 80 | 57 |
Flash de la Courneuve (B) | 1 | 0 | 4 | 7 | 52 | 109 |
Chiefs d'Ulis | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 88 |
Nord Poule D | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Firebirds de Nantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conférence Sud[modifier]
Sud Poule A | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Vulcains de Montluçon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sud Poule B | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Blue-Stars de Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félins de Juvignac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitbulls de Nîmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sud Poule C | ||||||
Club | Vic. | Nuls | Déf. | Pts | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Aigles de Chambéry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier / Résultats[modifier]
|
|
Play-offs[modifier]
Conférence Nord[modifier]
Quarts de finale de conférence[modifier]
Artilleurs 12-7 Gaulois
Pygargues 20-0 Lynx
X - X
X - X
Demi-finales de conférence[modifier]
Artilleurs 24-20 Pygargues
Firebirds Forfait Manticores
Finale de conférence[modifier]
Artilleurs 24-0 Firebirds
Conférence Sud[modifier]
Demi-finales de conférence[modifier]
Blue Stars Forfait Vulcains
Aigles Forfait Félins
Finale de conférence[modifier]
Blue Stars 0-17 Félins
Finale[modifier]
- 1997 :
Félins 34-2 Artilleurs
Source[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Saison 1997 du casque d'argent" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Saison 1997 du casque d'argent.