NZX All
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Le NZX All est un indice boursier du New Zealand Exchange.
Composition[modifier]
Au , le NZX All se composait des titres suivants:
Symbole | Société | Secteur | Poids indiciel |
---|---|---|---|
ABA NZ | Abano Healthcare Group | 0.16 % | Santé |
AIR NZ | Air New Zealand | 0.85 % | Industrie |
ALF NZ | Allied Farmers | 0.05 % | Consommation non cyclique |
ANO NZ | AMP NZ Office | 1.88 % | Finance |
ARG NZ | Argosy Property Trust | 0.95 % | Finance |
AIA NZ | Auckland International Airport | 6.39 % | Industrie |
AWF NZ | AWF Group | 0.05 % | Industrie |
BRM NZ | Barramundi | 0.2 % | N/A |
BLT NZ | BLIS Technologies | 0.02 % | Technologies de l'information |
BGR NZ | Briscoe Group | 0.2 % | Consommation cyclique |
CAV NZ | Cavalier Corp | 0.6 % | Consommation cyclique |
CCC NZ | Cavotec MSL Holdings | 0.26 % | Industrie |
CDI NZ | CDL Investments New Zealand | 0.08 % | Finance |
CHA NZ | Charlie's Group | 0.19 % | Consommation non cyclique |
CLA NZ | Claridge Capital | 0.01 % | Matériaux |
CMO NZ | Colonial Motor | 0.2 % | Consommation cyclique |
CVT NZ | Comvita | 0.12 % | Consommation non cyclique |
CEN NZ | Contact Energy | 5.22 % | Services aux collectivités |
DGL NZ | Delegat's Group | 0.19 % | Consommation non cyclique |
DIL NZ | Diligent Board Member Services | 0.19 % | Technologies de l'information |
DNZ NZ | DNZ Property Fund | 0.86 % | Finance |
DPC NZ | Dorchester Pacific | 0.02 % | Finance |
EBO NZ | Ebos Group | 0.98 % | Santé |
ECO NZ | Ecoya | 0.05 % | N/A |
FIN NZ | Finzsoft Solutions | 0 % | Technologies de l'information |
FPA NZ | Fisher & Paykel Appliances Holdings | 0.87 % | Consommation cyclique |
FPH NZ | Fisher & Paykel Healthcare Corp | 3.52 % | Santé |
FBU NZ | Fletcher Building | 15.01 % | Matériaux |
FRE NZ | Freightways | 1.43 % | Industrie |
GEN NZ | Genesis Research and Development Corp | 0.01 % | Santé |
GMT NZ | Goodman Property | 2.13 % | Finance |
HLG NZ | Hallenstein Glasson Holdings | 0.47 % | Consommation cyclique |
HNZ NZ | Heartland New Zealand | 0.43 % | Finance |
HBY NZ | Hellaby Holdings | 0.35 % | Industrie |
HGD NZ | Heritage Gold | 0.02 % | Matériaux |
HED NZ | Horizon Energy Distribution | 0.02 % | Services aux collectivités |
IFT NZ | Infratil | 2.91 % | Services aux collectivités |
INS NZ | Insured Group | 0 % | Consommation non cyclique |
KMD NZ | Kathmandu Holdings | 1.09 % | Consommation cyclique |
KPF NZ | Kermadec Property Fund | 0.11 % | Finance |
KFL NZ | Kingfish | 0.24 % | N/A |
KRK NZ | Kirkcaldie & Stains | 0.07 % | Consommation cyclique |
KIP NZ | Kiwi Income Property Trust | 2.75 % | Finance |
LPC NZ | Lyttelton Port | 0.03 % | Industrie |
MFT NZ | Mainfreight | 2.27 % | Industrie |
MLN NZ | Marlin Global | 0.23 % | Finance |
MGL NZ | Mercer Group | 0.01 % | Santé |
MVN NZ | Methven | 0.26 % | Industrie |
MET NZ | Metlifecare | 0.12 % | Santé |
MHI NZ | Michael Hill International | 0.52 % | Consommation cyclique |
MCK NZ | Millennium & Copthorne Hotels | 0.12 % | Consommation cyclique |
MOW NZ | Mowbray Collectables | 0.01 % | N/A |
NEW NZ | New Image Group | 0.07 % | Consommation non cyclique |
NZE NZ | New Zealand Experience | 0.01 % | Consommation cyclique |
NZO NZ | New Zealand Oil & Gas | 0.69 % | Énergie |
NZR NZ | New Zealand Refining Co | 0.71 % | Énergie |
NWF NZ | New Zealand Windfarms | 0.1 % | Services aux collectivités |
NTH NZ | Northland Port | 0.05 % | Industrie |
NPT NZ | NPT | 0.23 % | Finance |
NPX NZ | Nuplex Industries | 1.32 % | Matériaux |
NZS NZ | NZ Farming Systems Uruguay | 0.07 % | Consommation non cyclique |
NZF NZ | NZF Group | 0.01 % | Finance |
NZX NZ | NZX | 0.74 % | Finance |
OIC NZ | Opus International Consultants | 0.32 % | Industrie |
PEB NZ | Pacific Edge | 0.13 % | Santé |
PGW NZ | PGG Wrightson | 0.39 % | Consommation non cyclique |
PHB NZ | Pharmacybrands | 0.07 % | N/A |
POT NZ | Port of Tauranga | 1.59 % | Industrie |
PPG NZ | Postie Plus Group | 0.03 % | Consommation cyclique |
PFI NZ | Property for Industry | 0.72 % | Finance |
PPL NZ | Pumpkin Patch | 0.48 % | Consommation cyclique |
PGC NZ | Pyne Gould Corp | 0.17 % | Finance |
RAK NZ | Rakon | 0.39 % | Technologies de l'information |
RNS NZ | Renaissance Corp | 0.02 % | Technologies de l'information |
RBD NZ | Restaurant Brands | 0.63 % | Consommation cyclique |
RBC NZ | Rubicon | 0.31 % | Santé |
RYM NZ | Ryman Healthcare | 3.66 % | Santé |
SAM NZ | Salvus Strategic Investments | 0.04 % | N/A |
SAN NZ | Sanford | 0.7 % | Consommation non cyclique |
SVY NZ | Savoy Equities | 0 % | Consommation cyclique |
SCT NZ | Scott Technology | 0.14 % | Industrie |
SLG NZ | Sealegs Corp | 0.03 % | Industrie |
SEK NZ | Seeka Kiwifruit Industries | 0.05 % | Consommation non cyclique |
SKL NZ | Skellerup Holdings | 0.66 % | Consommation non cyclique |
SKC NZ | Sky City Entertainment Group | 5.7 % | Consommation cyclique |
SKT NZ | Sky Network Television | 3.53 % | Consommation cyclique |
SPY NZ | Smartpay Holdings | 0.04 % | Télécommunications |
SCY NZ | Smiths City Group | 0.04 % | Consommation cyclique |
SPN NZ | South Port New Zealand | 0.08 % | Industrie |
STU NZ | Steel & Tube Holdings | 0.31 % | Matériaux |
TTK NZ | Team Talk | 0.09 % | Consommation cyclique |
TEL NZ | Telecom Corp of New Zealand | 14.87 % | Télécommunications |
TEN NZ | Tenon | 0.05 % | Matériaux |
THL NZ | Tourism Holdings | 0.17 % | Industrie |
TWR NZ | Tower | 0.7 % | Finance |
TRS NZ | TRS Investments | 0 % | Finance |
TPW NZ | TrustPower | 1.06 % | Services aux collectivités |
TUR NZ | Turners & Growers | 0.14 % | Consommation non cyclique |
TUA NZ | Turners Auctions | 0.09 % | Consommation cyclique |
VCT NZ | Vector | 1.61 % | Services aux collectivités |
VHP NZ | Vital Healthcare Property Trust | 0.89 % | Finance |
WFD NZ | Wakefield Health | 0.12 % | Santé |
WHS NZ | Warehouse Group | 0.86 % | Consommation cyclique |
WDT NZ | Wellington Drive Technologies | 0.03 % | Industrie |
WID NZ | Widespread Portfolios | 0.01 % | Finance |
XRO NZ | Xero | 0.34 % | Technologies de l'information |
Voir aussi[modifier]
Articles connexes[modifier]
Liens externes[modifier]
- (en) Site officiel
Notes et références[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "NZX All" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques.