Martin Jambon
Martin JambonLa page Modèle:Infobox/Pictogramme/volleyball.css n’a pas de contenu. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Martin Jambon | |
Nationalité | France | |
Naissance | à Villefranche-sur-Saône (France) |
|
Taille | 1,92 m (6′ 4″) | |
Poids | 82 kg (180 lb) | |
Surnom | Tintin | |
Caractéristiques | ||
Attaque | 340 cm | |
Contre | 320 cm | |
Latéralité | Droitier | |
Situation en club | ||
Club actuel | ASUL Lyon | |
Poste | Réceptionneur-attaquant/ Attaquant | |
Club junior | ||
Saison | Club | |
1994-2007 | VB Villefranche Beaujolais | |
Parcours professionnel | ||
Saison | Club | Pts |
2007-2008 | Stade poitevin | |
2008-2009 | Stade poitevin | |
2009-2010 | Stade poitevin | |
2010-2011 | ASUL Lyon | |
2011-2012 | ASUL Lyon | |
2012-2013 | ASUL Lyon | |
2013-2014 | ASUL Lyon | |
2014-2015 | ASUL Lyon | |
2015-2016 | Club Alès CVB | |
2016-2017 | ASUL Lyon | |
2017-2018 | ASUL Lyon | |
2018-2019 | ASUL Lyon | |
2019-2020 | Plessis-Robinson VB | |
2020-2021 | AS Saint-Jean-d'Illac | |
2021-2022 | AS Saint-Jean-d'Illac | |
2022-2023 | ASUL Lyon | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | Ma. |
2006-2007 | France -19 ans | |
2007-2008 | France -21 ans | |
modifier |
Martin Jambon est un joueur français de volley-ball né le à Villefranche-sur-Saône. Évoluant au poste de réceptionneur-attaquant, il joue actuellement attaquant à l'ASUL Lyon et mesure 1,92 m.
Biographie[modifier]
En mai 2015, Martin Jambon s'engage avec Alès après 5 ans passé à l'ASUL Lyon[1]. Son équipe sort d'une saison particulièrement réussi puisqu'elle termine à la 3e place de la saison régulière avant d'être éliminée en demi-finale.
Il est recruté en 2020 par l'AS Saint-Jean-d'Illac, un petit club girondin qui entend concurrencer les autres club de Ligue B avec un effectif 100% français[2].
Martin Jambon effectue son retour à l'ASUL Lyon en juin 2022, en même temps que son ex-coéquipier Luka Čubrilo[3].
Clubs[modifier]
Club | Pays | De | À |
---|---|---|---|
Stade poitevin | France | 2007-2008 | 2009-2010 |
ASUL Lyon | France | 2010-2011 | 2014-2015 |
Club Alès CVB | France | 2015-2016 | 2015-2016 |
ASUL Lyon | France | 2016-2017 | 2018-2019 |
Plessis-Robinson VB | France | 2019-2020 | 2019-2020 |
AS Saint-Jean-d'Illac | France | 2020-2021 | 2021-2022 |
ASUL Lyon | France | 2022-2023 | ... |
Palmarès[modifier]
- Volleyades
- Vice Champion : 2004
- Championnat de France
- Vainqueur : 2006
- Championnat d'Europe des moins de 19 ans
- Vainqueur : 2007
- Championnat du monde des moins de 19 ans
- Médaille de Bronze : 2007
- Championnat d'Europe des moins de 21 ans
- Vainqueur : 2008
- Championnat de France
- Finaliste : 2008
- Championnat espoir
- Vainqueur : 2008
- Championnat de France d'Élite
- Championnat de Ligue B
- Coupe de France amateur
- Vainqueur : 2019
Notes et références[modifier]
- ↑ Lyon Mag, « Lyon Mag », sur Lyon Mag, (consulté le 9 juin 2023)
- ↑ « Martin, l’attaque à la française », sur https://lnv.fr/ (consulté le 9 juin 2023)
- ↑ « Volley. L’Asul annonce quatre recrues pour la prochaine saison », sur www.leprogres.fr (consulté le 9 juin 2023)
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Martin Jambon" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Martin Jambon.