Liste des villes par superficie
Cet article tente de dresser une liste de villes par superficie.
Méthodologie[modifier]
Cette liste est limitée aux subdivisions territoriales qui sont clairement identifiées à des villes. Elle ne comprend donc pas d'agglomération ou d'aire urbaine, lesquelles peuvent inclure plusieurs villes juridiquement distinctes.
Certains pays ne définissent aucune subdivision de ce type. D'autres pays possèdent des subdivisions locales sans qu'il soit possible de déterminer sans ambigüité s'il s'agit de villes ou non, comme les kommuner de Norvège. Dans les deux cas, aucune ville de ces pays n'est incluse dans la liste ci-dessous.
Spécifiquement, les subdivisions territoriales considérées sont :
- Argentine : municipalité
- Australie : zone d'administration locale identifiée à une ville
- Brésil : município
- Canada : municipalité régionale de comté, municipalité régionale, ville
- Chine : municipalité, ville-préfecture, ville sous-provinciale
- Corée du Sud : ville spéciale (Teukbyeolsi, 특별시, 特別市), ville métropolitaine (Gwangyeoksi, 광역시, 廣域市), ville (Si ; 시 ; 市), cité (Eup ; 읍; 邑) et district rural (Myeon ; 면; 面), (voir Administration territoriale de la Corée du Sud)
- Espagne: municipio
- États-Unis : toute subdivision possédant un gouvernement local et identifiée à une ville ou un équivalent
- Finlande : municipalité ayant un statut de ville
- France : commune
- Nouvelle-Zélande : autorité territoriale identifiée à une ville
- Philippines : cité
- Russie : subdivision identifiée à une ville
- Turquie : ville
- Viêt Nam : municipalité
Liste[modifier]
Ville | Pays | Statut | Superficie (km²) |
Population (hab.) |
Densité (hab./km²) |
Équivalent en superficie |
---|---|---|---|---|---|---|
Qaasuitsup | Danemark | Municipalité | 660 000 | 17 291 | 0,03 | Afghanistan |
Sermersooq | Danemark | Municipalité | 531 900 | 22 480 | 0,04 | Yémen |
Baie-James [1] | Canada | Municipalité | 333 256 | 2 000 | 0,0 | Philippines |
Hulunbuir | Chine | Ville-préfecture | 263 953 | 2 697 000 | 10,2 | Royaume-Uni |
Altamira | Brésil | Município | 178 078 | 84 398 | 0,5 | Uruguay |
Qeqqata | Danemark | Municipalité | 115500 | 9423 | 0,08 | Bénin |
Chongqing | Chine | Municipalité autonome | 82 400 | 31 442 300 | 381,6 | Émirats arabes unis |
Mackenzie [2] | Canada | Municipalité de district | 77 615 | 10 002 | 0,1 | |
Wood Buffalo[2] | Canada | Municipalité régionale | 68 454 | 91 612 | 1,3 | |
Departamento Deseado | Argentine | Département | 63 784 | 107 064 | 1,7 | Lettonie |
Ensenada | Mexique | Municipalité | 52 482 | 466 814 | 8,89 | Bosnie-Herzégovine |
Mount Isa | Australie | Ville | 43 010 | 23 550 | 0,5 | Pays-Bas |
Greenview[2] | Canada | Municipalité de district | 33 568 | 5 464 | 0,2 | |
Kujalleq | Danemark | Municipalité | 32000 | 6811 | 0,21 | Moldavie |
Opportunity [2] | Canada | Municipalité de district | 31 422 | 3 259 | 0,1 | |
Lhassa | Chine | Ville-préfecture | 30 000 | 257 400 | 8,6 | Belgique |
La Tuque[1] | Canada | Ville | 28 421 | 11 510 | 0,5 | Arménie |
Yellowhead[2] | Canada | Municipalité de district (comté) | 28 377 | 10 045 | 0,4 | |
Northern Sunrise[2] | Canada | Municipalité de district (comté) | 21 875 | 2 880 | 0,1 | |
Kiruna | Suède | Commune | 19 371 | 22 974 | 1,2 | Slovénie |
Qingyuan | Chine | Ville-préfecture | 19 000 | 1 626 000 | 85,6 | Slovénie |
Northern Lights[2] | Canada | Municipalité de district (comté) | 17 723 | 3 556 | 0,2 | |
Clearwater [2] | Canada | Municipalité de district (comté) | 18 320 | 11 826 | 0,6 | |
Maripasoula | Guyane | Commune | 18 360 | 11 606 | 0,2 | Fidji |
Hohhot | Chine | Ville-préfecture | 17 000 | 2 580 000 | 151,8 | Swaziland |
Pékin | Chine | Municipalité autonome | 16 808 | 14 930 000 | 888,3 | Swaziland |
Senneterre [1] | Canada | Ville | 16 525 | 3 069 | 0,2 | |
Lakeland | Canada | Municipalité de district (comté) | 16 295 | 6 365 | 0,4 | |
Heyuan | Chine | Ville-préfecture | 15 478 | 3 320 000 | 214,5 | Timor oriental |
Clear Hills[2] | Canada | Municipalité de district (comté) | 14 684 | 3 293 | 0,2 | |
Big Lakes[2] | Canada | Municipalité de district | 12 131 | 4 030 | 0,4 | |
Cypress [2] | Canada | Municipalité de district (comté) | 13 245 | 6 729 | 0,5 | |
Sitka | États-Unis | Ville et borough | 12 462 | 8 986 | 0,7 | Vanuatu |
Hudson Bay | Canada | Municipalité rurale | 12 460 | 1 359 | 0,1 | |
Sydney | Australie | Cité | 12 144 | 4 284 379 | 352,8 | Vanuatu |
Régina | Guyane | Commune | 12 130 | 1009 | 0,1 | Vanuatu |
Tianjin | Chine | Municipalité autonome | 11 920 | 10 240 000 | 859,1 | Vanuatu |
Manaus | Brésil | Município | 11 401 | 1 592 555 | 139,7 | Qatar |
Huizhou | Chine | Ville-préfecture | 11 200 | 2 932 200 | 261,8 | Gambie |
Ürümqi | Chine | Ville-préfecture | 10 989 | 2 081 834 | 189,4 | Gambie |
Lesser Slave River[2] | Canada | Municipalité de district | 10 630 | 2 820 | 0,3 | |
Camopi | Guyane | Commune | 10 050 | 1 764 | 0,1 | |
Kinshasa | République démocratique du Congo | Ville-Province | 9 965 | 10 076 099 | 1 011,15 | Chypre |
Ushuaïa | Argentine | Ville | 9 390 | 45 598 | 4,9 | Chypre |
Juneau | États-Unis | Ville et borough | 8 430 | 30 987 | 3,7 | Chypre |
Rovaniemi | Finlande | Municipalité | 8 016 | 58 500 | 7,3 | Chypre |
L'Île-d'Anticosti [1] | Canada | Municipalité | 7 923 | 245 | 0,0 | Chypre |
Melbourne | Australie | 7 694 | 3 744 373 | 486,7 | Chypre | |
Woodlan[2] | Canada | Municipalité de district (comté) | 7 600 | 4 158 | 0,5 | |
Forty Mile[2] | Canada | Municipalité régionale de comté | 7 350 | 3 414 | 0,5 | |
Rouyn-Noranda [1] | Canada | Ville | 6 436 | 41 077 | 6,4 | |
Mana | Guyane | Commune | 6 333 | 10 072 | 0,9 | Brunei |
Meadow Lake | Canada | Municipalité rurale | 6 303 | 2 627 | 0,4 | |
Shanghaï | Chine | Municipalité autonome | 6 200 | 17 420 000 | 2 809,7 | Brunei |
Saint-Élie | Guyane | Commune | 5 680 | 119 | 0,0 | Brunei |
Halifax | Canada | Municipalité régionale | 5 490 | 372 679 | 67,9 | Brunei |
Anchorage | États-Unis | Municipalité | 5 079 | 275 043 | 54,2 | Trinité-et-Tobago |
Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane | Commune sous-préfecture | 4 830 | 44 515 | 4,0 | Trinité-et-Tobago |
Brisbane | Australie | Cité | 4 673 | 1 763 131 | 377,3 | Trinité-et-Tobago |
Saül | Guyane | Commune | 4 475 | 155 | 0,0 | Cap-Vert |
Val-d'Or [1] | Canada | Ville | 3 958 | 31 845 | 8,0 | |
Roura | Guyane | Commune | 3 903 | 3 561 | 0,5 | Cap-Vert |
Guangzhou | Chine | Ville sous-provinciale | 3 719 | 6 560 500 | 1 764,0 | Cap-Vert |
Karachi | Pakistan | Ville | 3 527 | 18 000 000 | 5 103,5 | Cap-Vert |
Sotchi | Russie | Okroug urbain | 3 508 | 328 809 | 93,7 | Cap-Vert |
Grand Sudbury | Canada | Ville | 3 354 | 157 857 | 47,1 | Samoa |
Dunedin | Nouvelle-Zélande | Cité | 3 315 | 118 683 | 35,8 | Samoa |
Timmins | Canada | Municipalité | 3 210 | 42 997 | 13,4 | Samoa |
Mezquitic | Mexique | Municipalité | 3 151 | 18 084 | 0,01 | Samoa |
Ottawa | Canada | Municipalité | 2 779 | 812 129 | 292,2 | Samoa |
Iracoubo | Guyane | Commune | 2 762 | 1 955 | 0,5 | Luxembourg |
Papaichton | Guyane | Commune | 2 628 | 6 578 | 0,6 | Luxembourg |
Ankara | Turquie | Ville | 2 500 | 5 019 167 | 2 007,7 | Luxembourg |
Davao | Philippines | Ville | 2 444 | 1 147 116 | 469,4 | Luxembourg |
Puerto Princesa | Philippines | Ville | 2 400 | 161 912 | 67,5 | Luxembourg |
Saint-Georges-de-l'Oyapock | Guyane | Commune | 2 320 | 4 065 | 0,9 | Comores |
Jacksonville | États-Unis | Ville | 2 264 | 794 555 | 351,0 | Comores |
Kourou | Guyane | Commune | 2 160 | 26 060 | 8,9 | Comores |
Honolulu | États-Unis | Ville et comté | 2 127 | 876 156 | 411,9 | Comores |
Grand-Santi | Guyane | Commune | 2 112 | 6 685 | 1,4 | Comores |
Hô-Chi-Minh-Ville | Viêt Nam | Municipalité | 2 095 | 6 239 938 | 2 978,5 | Maurice |
Apatou | Guyane | Commune | 2 020 | 8 044 | 1,8 | Maurice |
Sept-Îles [1] | Canada | Ville | 1 969 | 26 220 | 13,3 | |
Townsville | Australie | Cité | 1 869 | 95 464 | 51,1 | Maurice |
Thuringowa | Australie | Cité | 1 865 | 59 164 | 31,7 | Maurice |
Istanbul | Turquie | Ville | 1 831 | 10 291 102 | 5 620,5 | Maurice |
Cáceres | Espagne | Municipio | 1 750 | 90 802 | 51,4 | Maurice |
Bogota | Colombie | District capital | 1 732 | 6 778 691 | 3 913,8 | Maurice |
Lorca | Espagne | Municipio | 1 676 | 89 906 | 53,5 | Maurice |
Oklahoma City | États-Unis | Cité | 1 609 | 541 500 | 336,5 | Maurice |
Houston | États-Unis | Ville | 1 558 | 2 144 491 | 1 302,1 | Maurice |
São Paulo | Brésil | Município | 1 523 | 11 016 703 | 7 233,6 | Maurice |
Zamboanga | Philippines | Ville | 1 483 | 700 078 | 472,1 | Sao Tomé-et-Principe |
Badajoz | Espagne | Municipio | 1 470 | 145 257 | 98,81 | Sao Tomé-et-Principe |
Gaspé [1] | Canada | Ville | 1 447 | 14 902 | 10,3 | |
Saint-Pétersbourg | Russie | Ville fédérale | 1 439 | 4 039 751 | 2 807,3 | Sao Tomé-et-Principe |
Gold Coast | Australie | Cité | 1 402 | 554 628 | 395,6 | Sao Tomé-et-Principe |
Yaté | France | Commune | 1 356 | 1 843 | 1,4 | Sao Tomé-et-Principe |
Sinnamary | Guyane | Commune | 1 340 | 3 088 | 2,1 | Sao Tomé-et-Principe |
Los Angeles | États-Unis | Ville | 1 290 | 3 833 995 | 2 972 | Sao Tomé-et-Principe |
Cordoue | Espagne | Municipio | 1 255 | 323 600 | 257,8 | Sao Tomé-et-Principe |
New York | États-Unis | Ville | 1 214 | 8 143 200 | 6 707,7 | Sao Tomé-et-Principe |
Almodóvar del Campo | Espagne | Municipio | 1 208 | 6 790 | 5,92 | Sao Tomé-et-Principe |
Jerez de la Frontera | Espagne | Municipio | 1 188 | 202 687 | 170,58 | Sao Tomé-et-Principe |
Remire-Montjoly | Guyane | Commune | 1 181 | 22 260 | 13,2 | Sao Tomé-et-Principe |
Lifou | France | Commune | 1 170 | 10 320 | 8,8 | Sao Tomé-et-Principe |
Saguenay [1] | Canada | Ville | 1 166 | 144 142 | 123,6 | |
Saint-Alexis-des-Monts [1] | Canada | Municipalité de paroisse | 1 154 | 3 213 | 2,8 | |
Albacete | Espagne | Municipio | 1 126 | 164 771 | 146,34 | Sao Tomé-et-Principe |
Moscou | Russie | Ville fédérale | 1 081 | 10 500 000 | 4 713,2 | Sao Tomé-et-Principe |
Ouanary | Guyane | Commune | 1 080 | 153 | 0,1 | Sao Tomé-et-Principe |
Port-Cartier [1] | Canada | Ville | 1 074 | 6 872 | 6,4 | |
Belém | Brésil | Município | 1 065 | 1 408 847 | 1 323 | Sao Tomé-et-Principe |
Sofia | Bulgarie | Ville | 1 039 | 1 400 000 | 1 205 [3] | Sao Tomé-et-Principe |
Ferme-Neuve [1] | Canada | Municipalité | 1 032 | 2 839 | 2,7 | |
Thio | France | Commune | 1 007 | 2 743 | 2,7 | Sao Tomé-et-Principe |
Hienghène | France | Commune | 1 002 | 2 627 | 2,6 | Sao Tomé-et-Principe |
Notes et références[modifier]
Articles connexes[modifier]
- Liste des villes par population
- Liste des subdivisions par superficie
- Liste de communes françaises par superficie
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Liste des villes par superficie" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques.