Liste des principales entreprises de La Rochelle
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Cet article décrit les principales entreprises de La Rochelle.
Entreprise | Secteur d'activité | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Effectif | Année |
---|---|---|---|---|---|
JCMI | Concessionnaire Renault | 179 277 k€ | 386 k€ | 18 | 2009 [1] |
Rhodia | Groupe chimique (élaboration de produits à base de terres rares) | 111 000 k€ | N/A | 500 | |
LARA | Concessionnaire Peugeot | 104 320 k€ | −420 k€ | 235 | 2007 [2] |
Groupe Lea Nature | Entreprise agroalimentaire, produits diététiques, biologiques, phytothérapie, cosmétiques | 8 000 k€ | 2 458 k€ | 85 | 2010 [3] |
Sautel Distribution | Hypermarchés E.Leclerc | 64 433 k€ | 1 892 k€ | 158 | 2010 [4] |
Dufour Yachts | Premier fabricant européen de navires de plaisance | 93 100 k€ | −600 k€ | 567 | 2007 [5] |
Carl Zeiss Meditec - Groupe ZEISS | Implants intraoculaires et produits dérivés | 54 639 k€ | 1 187 k€ | 140 | |
Ridoret Menuiserie | Menuiseries, Groupe Ridoret | 52 702 k€ | 841 k€ | 543 | 2011 [6] |
Senoble Premium Desserts | Entreprise agroalimentaire, 3e groupe français de produits laitiers frais, sous sa marque et sous la marque Weight Watchers | 51 720 k€ | 1 505 k€ | 238 | 2010 [7] |
SEMAT | Equipement de manutention et transport | 58 331 k€ | 1 020 k€ | 200-300 | 2014 [8] |
Fountaine Pajot | Premier constructeur mondial de catamarans de croisière | 61 630 k€ | 4 398 k€ | 200-300 | 2015 [9] |
Sitel France | Centre d'appel en outsourcing (France Télécom, SFR, HP, Microsoft...) | 42 798 k€ | N/A | 1050 | |
Gratecap | Grossiste engrais chimiques, filiale du groupe Total | 41 259 k€ | 341 k€ | 37 | |
Le logement charentais | Promotion immobilière | 34 204 k€ | 3 645 k€ | 20 | |
Comptoir automobile rochelais | Concessionnaire automobile | 25 790 k€ | 215 k€ | 57 | |
Rochelaise de diffusion | Concessionnaire automobile | 22 567 k€ | 218 k€ | 50 | |
Maison Mer | Distribution | 21 191 k€ | 225 k€ | 12 | |
Geneviève Lethu | Habitat, décoration et arts de la table | 20 569 k€ | 532 k€ | 39 | |
Chantiers Amel | Fabricant de navires de plaisance | 20 443 k€ | 1 552 k€ | 123 | |
Quiétude promotion | Services | 20 403 k€ | 1 630 k€ | 14 | |
Rotonde | Services | 19 983 k€ | 55 k€ | 49 | |
Tropical Timber France | Bois | 19 367 k€ | 1 069 k€ | 6 | |
Foro Marée | Alimentation | 17 808 k€ | 8 k€ | 50 | |
Clinique du Mail | Activités hospitalières, établissement MCO privé, Groupe Capio | 15 363 k€ | −1 085 k€ | 188 | 2010 [10] |
CMCA | Activités hospitalières, établissement MCO privé, Groupe Capio | 14 889 k€ | 356 k€ | 156 | 2011 [11] |
ERC-Harranger | Bâtiment | 17 361 k€ | 667 k€ | 115 | |
Sarrion Charbonnier | Transport | 17 352 k€ | 165 k€ | 147 | |
Pétroles OCE distribution | Distribution d’hydrocarbures | 17 316 k€ | 411 k€ | 8 | |
Porte-Dauphine automobiles | Concessionnaire automobile | 17 221 k€ | 192 k€ | 46 | |
Foyer de la Charente | N/A | 17 000 k€ | N/A | N/A | |
Angibaud - Derome & Spécialités | Industrie chimique, Fabrication de produits azotés et d'engrais | 40 190 k€ | 634 k€ | 93 k€ | 2011 [12] |
La Scala | N/A | 17 000 k€ | N/A | N/A | |
SER | Second œuvre du bâtiment : menuiserie et agencement | 16 614 k€ | 222 k€ | 137 | |
Micro informatique services | Distribution | 16 023 k€ | 16 k€ | 8 | |
Eurogarage | Mécanique | 15 424 k€ | 211 k€ | 20 | |
Roche France | Menuiserie | 15 208 k€ | −140 k€ | 43 | |
Sypaver Nieul sur mer | Supermarchés | 14 923 k€ | 173 k€ | 53 | |
SNATP | Travaux publics | 14 628 k€ | 550 k€ | 106 | |
La Rochelle poids-lourds | Concessionnaire automobile | 14 134 k€ | 107 k€ | 47 | |
Vent portant | Distribution | 13 308 k€ | −74 k€ | 6 | |
TI 17 | Métallurgie | 12 137 k€ | 95 k€ | 42 | |
SAT | Bâtiment, travaux publics | 11 755 k€ | 439 k€ | 75 | |
Agrinieul | Distribution | 11 742 k€ | 81 k€ | 31 | |
La Rochelle Loisirs | Services | 11 200 k€ | 2 909 k€ | 106 | |
CCC | N/A | 11 000 k€ | N/A | N/A | |
Pochon | Matériel électrique | 10 049 k€ | 145 k€ | 44 | |
TT Océan | N/A | 9 000 k€ | N/A | N/A | |
C3 Technologies | Fabrication pièces composites pour nautisme et aéronautique[13] | 9 437 k€ | N/A | 12 | |
GEMM (Soöruz) | Marque de produits destinés aux sports de glisse | 2 276 k€ | −139 k€ | 15 |
Références[modifier]
- ↑ fiche JCMI sur le site de l'Expansion
- ↑ « LARA », sur societe.com
- ↑ « Groupe Léa Nature », sur societe.com
- ↑ « Sautel Distribution », sur societe.com
- ↑ « Dufour Yachts », sur societe.com
- ↑ « Ridoret Menuiserie », sur societe.com
- ↑ « Senoble Premium Desserts », sur societe.com
- ↑ « SOC D EQUIPEMENT MANUTENT TRPT », sur societe.com
- ↑ « Fountaine Pajot », sur societe.com
- ↑ « Capio Clinique du Mail », sur societe.com
- ↑ « Capio Centre Médico-Chirurgical de l'Atlantique », sur societe.com
- ↑ « Angibaud - Derome & Spécialités », sur societe.com
- ↑ « C3 TECHNOLOGIES (PERIGNY) Chiffre d'affaires, résultat, bilans sur SOCIETE.COM - 502300213 », sur www.societe.com (consulté le 25 juin 2015)
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Liste des principales entreprises de La Rochelle" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Liste des principales entreprises de La Rochelle.