Liste des lutteurs de sumo en activité
Liste de tous les lutteurs professionnels de sumo en activité dans la première division - Makuuchi - au 26 mars 2019.
Cette liste permet de trier les lutteurs selon divers critères comme l'âge, la taille, la nationalité par exemple. Après importation (copier/coller) dans un tableur, il est possible d'en tirer des statistiques et des graphiques, sur le poids et la taille notamment.
Liste[1][modifier]
Nom de Rikishi | Heya | Nom de naissance | Rang | Côté | Cl. | Date de naissance | Nationalité | Lieu de naissance | Taille | Poids | Technique favorite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakuho Sho | Miyagino | Munkhbat Davaajargal | Yokozuna | Est | 1 | 11/03/1985 | Mongolia | Oulan-Bator | 192 | 158 | migi-yotsu/yori |
Kakuryu Rikisaburo | Izutsu | Mangaljalav Anand | Yokozuna | Ouest | 2 | 10/08/1985 | Mongolia | Sükhbaatar | 186 | 157 | migi-yotsu/shitatenage |
Takayasu Akira | Tagonoura | Akira Takayasu | Ozeki | Est | 5 | 28/02/1990 | Japon | Ibaraki | 185 | 178 | /tsuki, oshi |
Tochinoshin Tsuyoshi | Kasugano | Levan Gorgadze | Ozeki | Est | 6 | 13/10/1987 | Georgia | Mtskheta | 191 | 175 | migi-yotsu/uwatenage |
Goeido Gotaro | Sakaigawa | Gotaro Sawai | Ozeki | Ouest | 7 | 06/04/1986 | Japon | Osaka | 184 | 160 | migi-yotsu/yori |
Takakeisho Mitsunobu | Chiganoura | Takanobu Sato | Sekiwake | Est | 3 | 05/08/1996 | Japon | Hyogo | 175 | 169 | /tsuki, oshi |
Tamawashi Ichiro | Kataonami | Batjargal Munkh-orgil | Sekiwake | Ouest | 4 | 16/11/1984 | Mongolia | Oulan-Bator | 188 | 172 | /oshi |
Mitakeumi Hisashi | Dewanoumi | Hisashi Omichi | Komusubi | Est | 8 | 25/12/1992 | Japon | Nagano | 180 | 170 | /tsuki, oshi |
Hokutofuji Daiki | Hakkaku | Daiki Nakamura | Komusubi | Ouest | 9 | 15/07/1992 | Japon | Saitama | 184 | 164 | /oshi |
Kaisei Ichiro | Tomozuna | Rikarudo Sugano | Maegashira #1 | Est | 10 | 18/12/1986 | Brazil | São Paulo | 195 | 204 | migi-yotsu/yori, oshi |
Endo Shota | Oitekaze | Shota Endo | Maegashira #1 | Ouest | 11 | 19/10/1990 | Japon | Ishikawa | 184 | 154 | hidari-yotsu/tsuppari, yori |
Daieisho Hayato | Oitekaze | Hayato Takanishi | Maegashira #2 | Est | 12 | 10/11/1993 | Japon | Saitama | 181 | 162 | /tsuki, oshi |
Myogiryu Yasunari | Sakaigawa | Yasunari Miyamoto | Maegashira #2 | Ouest | 13 | 22/10/1986 | Japon | Hyogo | 186 | 155 | /oshi |
Nishikigi Tetsuya | Isenoumi | Tetsuya Kumagai | Maegashira #3 | Est | 14 | 25/08/1990 | Japon | Iwate | 186 | 175 | /oshi |
Shodai Naoya | Tokitsukaze | Naoya Shodai | Maegashira #3 | Ouest | 15 | 05/11/1991 | Japon | Kumamoto | 184 | 165 | migi-yotsu/yori |
Tochiozan Yuichiro | Kasugano | Yuichiro Kageyama | Maegashira #4 | Est | 16 | 09/03/1987 | Japon | Kochi | 186 | 158 | migi-yotsu/yori |
Ichinojo Takashi | Minato | Altankhuyag Ichinnorov | Maegashira #4 | Ouest | 17 | 07/04/1993 | Mongolia | Arkhangai | 193 | 226 | migi-yotsu/yori |
Chiyotairyu Hidemasa | Kokonoe | Hidemasa Meigetsuin | Maegashira #5 | Est | 18 | 14/11/1988 | Japon | Tokyo | 181 | 191 | /tsuki, oshi |
Onosho Fumiya | Onomatsu | Fumiya Utetsu | Maegashira #5 | Ouest | 19 | 04/07/1996 | Japon | Aomori | 177 | 160 | /tsuki. oshi |
Okinoumi Ayumi | Hakkaku | Ayumi Fukuoka | Maegashira #6 | Est | 20 | 29/07/1985 | Japon | Shimane | 190 | 165 | migi-yotsu/yori |
Abi Masatora | Shikoroyama | Kosuke Horikiri | Maegashira #6 | Ouest | 21 | 04/05/1994 | Japon | Saitama | 187 | 147 | /tsuki, oshi |
Aoiyama Kosuke | Kasugano | Daniel Ivanov | Maegashira #7 | Est | 22 | 19/06/1986 | Bulgarie | Yambol | 191 | 198 | migi-yotsu/yori |
Takarafuji Daisuke | Isegahama | Daisuke Sugiyama | Maegashira #7 | Ouest | 23 | 18/02/1987 | Japon | Aomori | 185 | 167 | hidari-yotsu/yori |
Asanoyama Hideki | Takasago | Hiroki Ishibashi | Maegashira #8 | Est | 24 | 01/03/1994 | Japon | Toyama | 187 | 170 | migi-yotsu/yori |
Kotoshogiku Kazuhiro | Sadogatake | Kazuhiro Kikutsugi | Maegashira #8 | Ouest | 25 | 30/01/1984 | Japon | Fukuoka | 180 | 173 | hidari-yotsu/yori |
Sadanoumi Takashi | Sakaigawa | Kaname Matsumura | Maegashira #9 | Est | 26 | 11/05/1987 | Japon | Kumamoto | 184 | 145 | migi-yotsu/yori |
Ikioi Shota | Isenoumi | Shota Toguchi | Maegashira #9 | Ouest | 27 | 11/10/1986 | Japon | Osaka | 194 | 170 | migi-yotsu/yori |
Shohozan Yuya | Nishonoseki | Yuya Matsutani | Maegashira #10 | Est | 28 | 09/02/1984 | Japon | Fukuoka | 177 | 142 | /tsuki, oshi |
Yago Takanori | Oguruma | Takanori Yago | Maegashira #10 | Ouest | 29 | 08/07/1994 | Japon | Hokkaido | 187 | 178 | hidari-yotsu/yori |
Ryuden Goshi | Takadagawa | Yuki Watanabe | Maegashira #11 | Est | 30 | 10/11/1990 | Japon | Yamanashi | 190 | 152 | moro-zashi/yori |
Meisei Chikara | Tatsunami | Meisei Kawabata | Maegashira #11 | Ouest | 31 | 24/07/1995 | Japon | Kagoshima | 180 | 147 | hidari-yotsu/yori |
Chiyonokuni Toshiki | Kokonoe | Toshiki Sawada | Maegashira #12 | Est | 32 | 10/07/1990 | Japon | Mie | 182 | 145 | migi-yotsu/yori, tsuki, oshi |
Yoshikaze Masatsugu | Oguruma | Masatsugu Onishi | Maegashira #12 | Ouest | 33 | 19/03/1982 | Japon | Oita | 177 | 148 | /tsuki, oshi |
Tomokaze Yuta | Oguruma | Yuta Minami | Maegashira #13 | Est | 34 | 02/12/1994 | Japon | Kanagawa | 183 | 180 | /tsuki, oshi |
Kagayaki Taishi | Takadagawa | Ryoya Tatsu | Maegashira #13 | Ouest | 35 | 01/06/1994 | Japon | Ishikawa | 193 | 170 | /tsuki, oshi |
Terutsuyoshi Shoki | Isegahama | Shoki Fukuoka | Maegashira #14 | Est | 36 | 17/01/1995 | Japon | Hyogo | 169 | 116 | migi-maemitsu/nage |
Toyonoshima Daiki | Tokitsukaze | Daiki Kajiwara | Maegashira #14 | Ouest | 37 | 26/06/1983 | Japon | Kochi | 169 | 166 | hidari-yotsu/shitatenage |
Ishiura Masakatsu | Miyagino | Masakatsu Ishiura | Maegashira #15 | Est | 38 | 10/01/1990 | Japon | Tottori | 174 | 115 | migi-yotsu/shitatenage |
Kotoeko Mitsunori | Sadogatake | Mitsutaka Kashiwadani | Maegashira #15 | Ouest | 39 | 20/11/1991 | Japon | Miyazaki | 177 | 135 | migi-yotsu/yori, oshi |
Daishoho Kiyohiro | Oitekaze | Chimidregzen Shijirbayar | Maegashira #16 | Est | 40 | 28/08/1994 | Mongolia | Oulan-Bator | 183 | 177 | migi-yotsu/yori |
Yutakayama Ryota | Tokitsukaze | Ryota Oyanagi | Maegashira #16 | Ouest | 41 | 22/09/1993 | Japon | Niigata | 185 | 180 | /tsuki, oshi |
Chiyoshoma Fujio | Kokonoe | Ganbaatar Munkhsaikhan | Maegashira #17 | Est | 42 | 20/07/1991 | Mongolia | Oulan-Bator | 184 | 136 | hidari-yotsu/oshi, yori |
Notes et références[modifier]
Voir aussi[modifier]
- Liste des Yokozuna
- Sumo, la compétition
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles du thème sport : Romain Canuti, Frédéric Bassemayousse, Manawa (entreprise), Solive (entreprise), Touche pas à mon sport !, Nograd (marque), I-Run
Cet Article wiki "Liste des lutteurs de sumo en activité" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Liste des lutteurs de sumo en activité.