Liste d'entreprises sud-coréennes
Les entreprises sud-coréennes ont été longtemps représentées par les chaebols, gros conglomérats semblables aux keiretsus du Japon. Les chaebols ont été longtemps le principal moteur de la croissance de l'économie sud-coréenne. Cependant, la crise financière asiatique de 1997 a ébranlé non seulement l'ensemble de l'économie, mais aussi cette structure d'entreprise : les chaebols. En 1999, le groupe Daewoo, le deuxième conglomérat par sa taille, a été entièrement démantelé : en 2009, seuls Daewoo Securites et DSME sont restés entre les mains des Coréens. Le groupe Hyundai, le plus gros conglomérat de l'histoire sud-coréenne, a été est scindé en plusieurs sous-groupes. Hyundai Motor Group, Hyundai Heavy Industries et Hyundai Engineering & Construction, ne font plus partie du groupe, mais ont toutefois conservés la marque Hyundai. Seuls Samsung, LG et SK se sont sortis à peu près indemnes de la crise.
Actuellement, notamment pour gagner en transparence, les grands groupes coréens changent leur mode de gouvernance en holdings. Le groupe LG a été le premier à adopter un tel système en 2003. Les lois sur les holdings financiers et le commerce équitable, en vigueur depuis l'an 2000, interdisent notamment à un holding non financier de contrôler une entreprise financière, ou à un grand groupe de posséder des banques. Des assouplissements sur cette loi ont été promulgués en .
Les plus grandes entreprises selon le Forbes 2000[modifier]
La liste des plus grandes entreprises de Corée du Sud présentent les plus grandes entreprises cotées en bourse suivant la liste Forbes Global 2000. Le classement est fondé sur une combinaison de quatre critères : les revenus, le résultat d'exploitation, l'actif comptable et la valeur boursière. Les chiffres sont donnés en milliards de dollars et ont été recueillis en .
Rang mondial |
Entreprise | Revenus | Profits | Actifs | Valeur boursière |
Secteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Samsung Electronics | 142,4 | 11,5 | 133,7 | 162 | Technologie |
2 | 96 | Hyundai Motor | 70,3 | 6,9 | 94,5 | 43,6 | Automobile |
3 | 151 | POSCO | 59,5 | 3,1 | 67,3 | 30,6 | Acier |
4 | 213 | Shinhan Financial | 16,6 | 2,8 | 248,6 | 18,9 | Banque |
5 | 226 | Hyundai Heavy Industries | 45,8 | 2,2 | 42,5 | 22,1 | Construction navale |
6 | 236 | Samsung Life Insurance | 23,3 | 1,8 | 133,6 | 17,1 | Assurances |
7 | 253 | Kia Motors | 39 | 3,1 | 26,1 | 25,4 | Automobile |
8 | 256 | KB Financial Group | 16,1 | 2,2 | 239,6 | 14,9 | Banque |
9 | 288 | SK Innovation | 61,8 | 2,9 | 30,2 | 13,8 | Chimie |
10 | 324 | Woori Finance Holdings | 17,6 | 1,9 | 269,9 | 9,6 | Banque |
11 | 332 | Hyundai Mobis | 23,8 | 2,7 | 19,5 | 24,5 | Equipementier |
12 | 368 | SK Holdings | 100,5 | 1,5 | 79,7 | 6,4 | Conglomérat |
13 | 441 | LG Chem | 19,6 | 1,8 | 13,2 | 21,8 | Chimie |
14 | 487 | Hana Financial Group | 9 | 1,1 | 153,8 | 9,2 | Banque |
15 | 518 | Lotte Shopping | 20,1 | 0,8 | 28,5 | 9,4 | Grande distribution |
16 | 538 | SK Telecom | 14,4 | 1,5 | 21 | 9,8 | Télécommunications |
17 | 550 | Industrial Bank of Korea | 8,1 | 1,3 | 160,5 | 7 | Banque |
18 | 551 | KT | 19 | 1,1 | 27,4 | 7,5 | |
19 | 580 | Korea Electric Power | 39,3 | −3 | 114,1 | 13,4 | Energie |
20 | 592 | S-Oil | 28,8 | 1,1 | 11 | 11,9 | Energie |
21 | 640 | Samsung Fire & Marine | 13,6 | 0,6 | 28,9 | 8,8 | Assurances |
22 | 697 | LG Electronics | 46,8 | −0,4 | 27,3 | 13,2 | Technologie |
23 | 731 | Hyundai Steel | 13,2 | 0,6 | 18,9 | 7,7 | Acier |
24 | 738 | Korea Life Insurance | 12,8 | 0,4 | 62,5 | 5,9 | Assurances |
25 | 747 | LG Corp | 9,1 | 0,9 | 12,8 | 10,6 | Conglomérat |
26 | 757 | Samsung C&T | 18,6 | 0,3 | 18,1 | 10,6 | Commerce |
27 | 774 | Samsung Heavy Industries | 11,6 | 0,7 | 14,2 | 8,2 | Construction navale |
28 | 779 | Korea Exchange Bank | 5 | 1,5 | 86,7 | 5 | Banque |
29 | 795 | Honam Petrochemical | 14,2 | 0,9 | 9,3 | 9,1 | Chimie |
30 | 874 | LG Display | 21 | −0,7 | 20,6 | 9,3 | Technologie |
31 | 897 | DSME | 11,3 | 0,7 | 14,6 | 5,8 | Construction navale |
32 | 924 | Hyundai Engineering | 10,8 | 0,6 | 10,2 | 8,3 | BTP |
33 | 948 | Hynix Semiconductor | 9,4 | −0,1 | 14,9 | 17,8 | Technologie |
34 | 1077 | Korea Gas | 24,6 | 0,2 | 31,2 | 2,5 | Energie |
35 | 1193 | GS Holdings | 7,7 | 0,7 | 9 | 5,2 | Finance |
36 | 1214 | Samsung Engineering | 8 | 0,4 | 4,5 | 8,7 | Ingénierie |
37 | 1237 | STX Corporation | 17 | 0 | 21,2 | 0,8 | Conglomérat |
38 | 1381 | Korea Zinc | 5 | 0,6 | 4 | 6,7 | Métallurgie |
39 | 1384 | KT&G | 3,2 | 0,7 | 5,4 | 9,1 | Tabac |
40 | 1397 | Korean Air | 10,6 | −0,2 | 18,8 | 3,5 | Compagnie aérienne |
41 | 1402 | GS Engineering | 8,2 | 0,4 | 9,6 | 4,6 | Construction |
42 | 1407 | Doosan Heavy Industries | 7,7 | 0,2 | 12,4 | 6,3 | Industrie lourde |
43 | 1445 | SK Networks | 24,9 | 0,1 | 9,6 | 2,4 | |
44 | 1457 | Hyundai Glovis | 8,2 | 0,3 | 3,3 | 6,4 | |
45 | 1468 | Dongbu Insurance | 8,1 | 0,3 | 16,4 | 3 | Assurances |
46 | 1492 | E-Mart | 6,9 | 0,3 | 9,6 | 6,3 | Grande distribution |
47 | 1508 | Hanwha | 11 | 0,1 | 13 | 2,3 | Commerce |
48 | 1547 | NHN | 1,9 | 0,4 | 2 | 10 | Informatique |
49 | 1553 | CJ | 9,5 | 0,2 | 13 | 2,1 | Alimentation |
50 | 1603 | Hyosung | 9,8 | −0 | 11,8 | 2 | Motocyclettes |
50 | 1603 | STX Offshore | 10 | 0,2 | 11,7 | 1,2 | Construction navale |
52 | 1626 | OCI Co | 3,9 | 0,7 | 6,2 | 5,5 | Chimie |
53 | 1681 | Doosan Infracore | 7,6 | 0,3 | 10,4 | 3,5 | Industrie lourde |
54 | 1695 | Hankook Tire | 5,9 | 0,3 | 6,4 | 5,8 | Pneumatiques |
55 | 1724 | Daelim Industrial | 6,9 | 0,3 | 9,3 | 3,6 | BTP |
56 | 1766 | Samsung Electro-Mechanics | 5,2 | 0,3 | 6,3 | 6,5 | Technologie |
57 | 1782 | Hyundai Marine & Fire | 7 | 0,1 | 12,2 | 2,6 | Assurances |
58 | 1802 | LS Corp | 11,2 | 0,1 | 8,6 | 2,5 | Conglomérat |
59 | 1806 | Kumho Petrochemical | 5,8 | 0,5 | 4,1 | 3,5 | Chimie |
60 | 1816 | Samsung Card | 2,8 | 0,3 | 14 | 4,6 | Finances |
61 | 1850 | Hanjin Shipping | 8,2 | −0,7 | 9,7 | 1,9 | Transport maritime |
62 | 1892 | LG International | 12,1 | 0,2 | 4,3 | 1,9 | Commerce |
63 | 1904 | LIG Insurance | 6,8 | 0,1 | 11 | 1,3 | Assurances |
64 | 1909 | Hanwha Chemical | 7,2 | 0,2 | 10,2 | 3,4 | Chimie |
65 | 1916 | Hanjin Shipping Holdings | 8,6 | 0,1 | 9 | 0,3 | Conglomérat |
66 | 1918 | Kumho Industrial | 6,8 | 0,1 | 10,7 | 0,7 | |
67 | 1920 | DGB Financial Group | 1,2 | 0,2 | 27 | 2 | |
68 | 1941 | LG Uplus | 7,9 | 0,1 | 9,3 | 3 | Télécommunications |
Liens externes[modifier]
- (en) The Forbes Global 2000
- (en) Le classement de 2008
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
en:List of companies of South Korea ko:대한민국의 기업 목록 id:Daftar perusahaan di Korea Selatan ja:韓国の企業一覧 ro:Listă de companii din Coreea de Sud
Cet Article wiki "Liste d'entreprises sud-coréennes" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Liste d'entreprises sud-coréennes.