Le Grand Bêtisier à la maison
Le Grand Bêtisier à la maison | ||||||||
Image illustrative de l’article Le Grand Bêtisier à la maison | ||||||||
Genre | Divertissement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Périodicité | Quotidienne | |||||||
Présentation | Karine Ferri Christophe Beaugrand |
|||||||
Participants | Téléspectateurs reçus chez Christophe et Karine chez eux en visioconférence | |||||||
Pays | France | |||||||
Langue | Français | |||||||
Nombre d’émissions | 5 | |||||||
Production | ||||||||
Durée | 55 minutes | |||||||
Format d’image | 16/9 | |||||||
Format audio | Stéréo | |||||||
Production | Guillaume Stanczyk | |||||||
Société de production | TF1 Productions | |||||||
Diffusion | ||||||||
Diffusion | TF1 | |||||||
Date de première diffusion | ||||||||
Statut | En cours | |||||||
Public conseillé | Tout public | |||||||
Site web | Le grand bêtisier sur tf1.fr | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le Grand Bêtisier à la maison est une émission de télévision française, diffusée sur TF1 en access prime-time du lundi au vendredi à partir du . L’émission est arrêtée le vendredi 17 avril 2020.
L'émission présente les meilleurs moments du confinement avec un invité.
Liste des émissions[modifier]
Afin de rigoler et s'amuser pendant le confinement.
Émission | Date de diffusion (horaire) | Thème de l'épisode | Invité |
---|---|---|---|
1 | Lundi (18:45-19:45) | Les Fous Rires Du Jour / Le Bêtisier Des 12 Coups De Midi / Spécial Confinement : Les Challenges Du Net / Les Perles De Paul Aux 12 Coups De Midi / Aléas Du Direct / Bêtisier Collector : Attention À La Marche / Le Bêtisier Des Séries Télé / Les Animaux À La Télé / Les Chats Débarquent / Invités Incontrôlables / Les "Bêtisier" Awards Du Net / Lapsus & Bafouillages / Le Bêtisier des Animateurs | Jean-Luc Reichmann |
2 | Mardi (18:45-19:45) | Les Fous Rires Du Jour / Spécial Drague / Le Bêtisier De Camping Paradis / Spécial Confinement : Avec Les Kids ! / Les Perles Cultes Des Enfants / Les Stars Dans Les Jeux Télé / Les "Bêtisier" Awards Du Net / Cascades En Direct ! / Lapsus & Bafouillages | Laurent Ournac |
3 | Mercredi (18:45-19:45) | Les Fous Rires Du Jour / Le Bêtisier Des Animaux En Confinement / Le Bêtisier Des Séries Télé / Les "Bêtisier" Awards Du Net / Le Plus Drôle Des Jeux Télé / Les Meilleurs Blagues En Confinement / Petit Plats En Équilibre Les "Off" Des Tournages / Les Bonnes Recettes Pour Rire / Bêtisier Collector : Fou Rire Culte / Jeff Panacloc et Laurent Mariotte : Fou Rire En Tournage | Laurent Mariotte |
4 | Jeudi (18:45-19:45) | Les Fous Rires Du Jour / Le Bêtisier Des Séries Télé / Les Chats Débarquent / Esprits Mal Placés / Spécial Confinement : Les Sportifs À La Maison / Les Stars Dans Les Jeux Télé / Les "Bêtisier" Awards Du Net / Demain Nous Appartient Le Bêtisier / Lapsus & Bafouillages | NC |
5 | Vendredi (18:45-19:45) | Les Fous Rires Du Jour / Le Bêtisier Des Séries Télé / Les Chats Débarquent / Nos Candidats Ont Du Talent ! / Aléas Du Direct / Les "Bêtisier" Awards Du Net / Fous Rires De Sportifs / Le Bêtisier Des Animaux En Confinement / Le Bêtisier Des Animateurs | |
7 | Samedi (23:40-01:15) |
Audiences[modifier]
Émission | Jour et horaire de diffusion | Nombre de téléspectateurs |
Part de marché sur les 4 ans et plus |
Classement | Références |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundi (18:45-19:45) | 2 720 000 | 12,5 % | 3e | [1] |
2 | Mardi (18:45-19:45) | 2 140 000 | 10 % | 4e | [2] |
3 | Mercredi (18:45-19:45) | 1 860 000 | 9,1 % | 5e | [3] |
4 | Jeudi (18:45-19:45) | 1 840 000 | 9 % | [4] | |
5 | Vendredi (18:45-19:45) | 1 920 000 | 9,4 % | [5] | |
Moyenne | 2 096 000 | 10 % | 4e | - |
Légende :
- Plus hauts scores d'audiences
- Plus bas scores d'audiences
Références[modifier]
- ↑ Florian Guadalupe, « Audiences access 19h : Record pour Lignac, Hanouna au plus bas, le bêtiser de TF1 plus haut que "Sept à huit" », sur ozap.com (consulté le 14 avril 2020)
- ↑ Benjamin Meffre, « Audiences access 19h : Nagui leader, record pour Cyril Lignac, le bêtisier de TF1 en baisse, "C à vous" en forme », sur ozap.com (consulté le 15 avril 2020)
- ↑ Benjamin Meffre, « Audiences access 19h : Nagui leader, record pour Cyril Lignac, le bêtisier de TF1 en baisse, "C à vous" en forme », sur ozap.com (consulté le 16 avril 2020)
- ↑ Benjamin Meffre, « Audiences access 19h : Nagui leader, nouveau record pour Cyril Lignac, "Le grand bêtisier à la maison" en baisse », sur ozap.com (consulté le 17 avril 2020)
- ↑ Benjamin Meffre, « Audiences access 19h : Nagui leader, Cyril Lignac et "C à vous" en forme, le bêtisier de TF1 faible », sur ozap.com (consulté le 18 avril 2020)
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Le Grand Bêtisier à la maison" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Le Grand Bêtisier à la maison.