Darko Kolić
Erreur Lua dans Module:Bandeau à la ligne 249 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Darko Kolić | ||
![]() Darko Kolić en 2007 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Biographie | ||
Nom | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Belgrade (Serbie) | |
Décès | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Lieu | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | |
Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 1992-2008 | |
Poste | Attaquant puis entraîneur | |
Parcours professionnel1 | ||
Saisons | Club | M. (B.) |
1992-1995 | ![]() |
|
1995-1996 | ![]() |
|
1997 | ![]() | 24 | (1)
1998 | ![]() | 15 | (3)
1999 | ![]() | 25 (19) |
2000-2006 | ![]() | 88 (12) |
2007 | ![]() | 19 (13) |
2008 | ![]() | 15 | (4)
Sélections en équipe nationale | ||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||
1 Compétitions officielles nationales et internationales. |
||
modifier ![]() |
Darko Kolić, né le 6 octobre 1971 en Serbie, est un joueur de soccer canadien évoluant au poste d'attaquant. Il a commencé sa carrière professionnelle, en 1997, avec l'Impact de Montréal. En 1998 il quitta l'Impact de Montréal pour aller jouer avec les Kickers de Richmond et en 1999 avec les Rough Riders de Long Island. En 2000, il revient jouer avec l'Impact de Montréal. L'Impact de Montréal n'a pas renouvelé son contrat avec l'équipe.
Statistiques en carrière[modifier]
Club | année | pj | pd | MIN | B | P | PTS | C | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impact de Montréal | 1997 | 17 | 6 | 650 | 5 | 6 | 16 | 1 | 0 |
Richmond | 1998 | 15 | -- | 615 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
Long Island | 1999 | 25 | -- | 1893 | 17 | 9 | 43 | 0 | 0 |
Montréal | 2000 | 24 | 0 | 1674 | 8 | 4 | 20 | 2 | 0 |
Montréal | 2001 | 14 | 14 | 782 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Montréal | 2002 | 8 | 2 | 225 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Montréal | 2003 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montréal | 2004 | 18 | 4 | 406 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Montréal | 2005 | 15 | 6 | 519 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Montréal | 2006 | 7 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Impact | ---- | 105 | 33 | 4382 | 17 | 13 | 47 | 8 | 1 |
Total USL | ---- | 145 | 33 | 6890 | 37 | 25 | 99 | 8 | 1 |
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles du thème football : Chiara Cecotti, FC Richemond, Elias Atiabou, Ilja Kaenzig, Amel riadhi tadhamoun sportive fataiat de Tébessa, Bastia Agglo Futsal, David Berger (journaliste)
Autres articles du thème Canada : Alliance des producteurs francophones du Canada, Une voisine inquiétante, Michel Gauthier (journaliste), Prix SDE, Beheading of a King, Partenaires pour la santé mentale, Inédit
Cet Article wiki "Darko Kolić" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques.