Championnat de France de water-polo masculin Nationale 1 2017-2018
2017-2018
Sport | water-polo |
---|---|
Création | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisateur(s) | Ligue promotionnelle de water-polo |
Édition | 2017-2018 |
Lieu(x) | France |
Date | 7 octobre 2017 à 26 mai 2018 |
Participants | 12 équipes |
Site web officiel | Résultats FFN |
Hiérarchie | Nationale 1 (2e niveau) |
---|---|
Niveau supérieur | Championnat de France de water-polo masculin Pro A 2017-2018 |
Niveau inférieur | Championnat de France de water-polo masculin Nationale 2 2017-2018 |
Tenant du titre | Reims Natation 89 |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
S. C. N. Choisy-le-Roi Réserve du C. N. Marseille |
Vainqueur | Reims Natation 89 |
Le Championnat de France de water-polo masculin Nationale 1 2017-2018 est une compétition organisée par la Ligue Promotionnelle de Water-Polo (LPWP). C'est le deuxième échelon du water-polo français derrière le championnat de France de water-polo masculin Pro A.
Il est constitué de 12 équipes s'affrontant chacune deux fois dans une phase régulière (22 journées). Le premier à l'issue de ce championnat est promu en Pro A pour le compte de la saison 2018-2019 tandis que les clubs positionnés aux 11e et 12e places seront relégués en Nationale 2 en vue de cette même saison 2018-2019.
Équipes participantes[modifier]
Club | Classement final
2016-2017 |
Piscine[1] | Ville[1] |
---|---|---|---|
Reims Natation 89 | 1er | Piscine des Thiolettes | Reims |
C. N. Livry-Gargan | 2e | Centre Nautique Roger-Lebas | Livry-Gargan |
NC Saint-Jean-d'Angély | 3e | Centre Aquatique Atlantys | Saint-Jean-d'Angély |
C. N. Aix-en-Savoie | 4e | Centre Aquatique Aix-les-Bains | Aix-les-Bains |
Taverny S.N. 95 | 5e | Piscine Intercommunale | Taverny |
N. C. Moulinois 03 Auvergne | 6ème | Centre Aqualudique L’Ovive | Moulins |
S. N. Harnes | 8e | Piscine Municipale de Harnes | Harnes |
Mulhouse Water Polo | 9e | Piscine de L'Illberg | Mulhouse |
Sauveteurs de Givors | 10e | Centre nautique de Givors | Givors |
S. C. Libellule Denain | 11e[2] | Centre nautique Gustave Ansart | Denain |
S. C. N. Choisy-le-Roi | Promu (1er de N2) | Piscine Municipale | Choisy-le-Roi |
Réserve du C. N. Marseille | Promu (2e de N2) | Piscine Pierre Garsau | Marseille |
Déroulement du championnat[modifier]
Le classement est conçu à l'aide du barème de points suivant :
- une victoire rapporte 3 points
- un match nul rapporte 1 point
- une défaite ne rapporte pas de point
En cas d'égalité de points, les équipes concernées seront départagées au classement à l'aide des critères suivants :
- Différence de buts particulière
- Différence de buts générale
- Nombre de buts inscrits
- Résultats contre la meilleure équipe au classement [les équipes concernées par l'égalité exceptées] (si il y a toujours ex-æquo, on passe à l'équipe suivante au classement, et ainsi de suite)
- Séance de penaltys
Classement (au 13 mai 2018)[modifier]
no | Équipe | Pts | J | P | Diff |
1 | Reims Natation 89 (T) | 51 | 20 | 0 | +246 |
2 | C. N. Aix-en-Savoie | 46 | 20 | 4 | +98 |
3 | C. N. Livry-Gargan | 42 | 20 | 4 | +69 |
4 | S. C. Libellule Denain | 31 | 20 | 9 | +19 |
5 | Mulhouse Water Polo | 28 | 20 | 10 | -6 |
6 | N. C. Moulinois 03 Auvergne | 27 | 20 | 11 | +10 |
7 | Taverny S.N. 95 | 27 | 20 | 11 | -32 |
8 | NC Saint-Jean-d'Angély | 26 | 20 | 10 | -43 |
9 | Sauveteurs de Givors | 22 | 20 | 12 | -64 |
10 | Réserve du C. M. Marseille (P) | 21 | 20 | 13 | -25 |
11 | S. N. Harnes | 21 | 20 | 13 | -90 |
12 | S. C. N. Choisy-le-Roi (P) | 6 | 20 | 18 | -182 |
- Champion de France de Nationale 1 2017-2018 / Promu en Championnat de France Pro A 2018-2019
- Relégué en Championnat de France Nationale 2 2018-2019
- (T) : Tenant du titre
(P) : Promu du Championnat de France de Nationale 2 2016-2017 :
Résultats[3][modifier]
Résultats (dom.\ext.) | RN89 | CNA | CNL | SCLD | MWP | NCM | TSN | NCA | SG | CNM2 | SNH | SCNC |
Reims Natation 89 | 25-7 | 20-13 | 17-13 | 19-5 | 26-15 | 26-11 | 27-6 | 22-6 | 21-10 | 22-6 | 34-12 | |
C. N. Aix-en-Savoie | 5-11 | 14-14 | - | 17-12 | 16-10 | 20-10 | 24-9 | 17-6 | 13-9 | 15-10 | 28-10 | |
C. N. Livry-Gargan | - | 19-12 | 10-13 | 15-9 | 9-11 | 16-10 | 11-11 | 14-9 | 13-5 | 19-4 | - | |
S. C. Libellule Denain | 12-27 | 8-16 | 14-17 | 12-14 | 10-7 | 15-10 | - | 16-5 | 21-10 | 15-9 | 24-13 | |
Mulhouse Water Polo | 8-8 | 7-9 | 6-14 | 9-8 | 3-7 | - | 16-10 | 6-5 | 8-5 | 19-6 | 10-6 | |
N. C. Moulinois 03 Auvergne | 8-17 | 9-13 | 10-13 | 9-10 | - | 8-10 | 18-6 | 11-9 | 7-9 | 15-7 | 16-10 | |
Taverny S.N. 95 | 9-20 | 8-16 | 10-17 | 11-9 | 10-9 | 9-16 | 15-12 | - | 12-5 | 17-7 | 20-10 | |
NC Saint-Jean-d'Angély | 0-1 | 15-11 | 10-10 | 17-13 | 14-9 | 10-7 | 13-12 | 11-7 | 9-6 | 13-12 | - | |
Sauveteurs de Givors | 8-19 | - | 6-5 | 11-11 | 8-10 | 9-8 | 6-12 | 12-10 | 11-10 | 11-12 | 11-7 | |
Réserve du C. M. Marseille | - | 7-16 | 11-13 | 10-11 | 9-8 | 5-6 | 12-9 | 12-7 | 11-5 | 16-8 | 14-2 | |
S. N. Harnes | 9-31 | 7-18 | 9-11 | 16-15 | 12-10 | - | 14-11 | 11-9 | 11-12 | - | 21-14 | |
S. C. N. Choisy-le-Roi | 5-21 | 5-22 | 14-24 | 9-16 | 6-16 | 5-18 | 7-10 | 15-14 | 9-11 | 10-9 | 10-22 | |
- ↑ 1,0 et 1,1 Erreur de référence : Balise
<ref>
incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nommées:0
- ↑ Étant donné l'incapacité du C. N. Marne Charenton à évoluer en Nationale 1 pour la saison 2017-2018, l'équipe du S. C. Libellule Denain, classée 11ème de N1 la saison précédente, a pu être repêché pour évoluer dans ce championnat .
- ↑ Olivier Dupas, « Fédération Française de Natation », sur ffn.extranat.fr (consulté le 13 mai 2018)
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Championnat de France de water-polo masculin Nationale 1 2017-2018" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Championnat de France de water-polo masculin Nationale 1 2017-2018.