Championnat de Belgique de football américain 2011
Sport | Football américain |
---|---|
Création | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisateur(s) | BFL |
Édition | 25e |
Lieu(x) | Belgique |
Date | Du 13 février 2011 au 4 juin 2011 |
Nations | Belgique |
Participants | 14 franchises |
Épreuves | 53 matchs |
Site(s) | Finale à Ostende le 4 juin 2011 |
Site web officiel | www.belgian-football-league.be |
Tenant du titre | West-Vlaanderen Tribes |
---|---|
Vainqueur | West-Vlaanderen Tribes |
La saison 2011 de la Belgian Football League est la 25e édition de ce championnat (abrégé BFL).
Le Championnat de Belgique de football américain est une compétition réunissant l'élite des clubs belges de football américain depuis 1987. La fédération belge est créée en 1986 et elle met en place un premier championnat national en 1987. Depuis 1995, les Play offs mettent aux prises les trois meilleures équipes des deux ligues belges : la Ligue francophone de football américain de Belgique (LFFAB) et la Flemish american Football League (FFL). Les vainqueurs de ces Play offs participent au Belgian Bowl. La saison se tient de février à juin.
Calendrier et résultats[modifier]
- ↑ 1,0 et 1,1 Match 7 - Cougars VS Bears et Match 8 - Turtles VS Phoenix tous deux arrêtés par le corps arbitral pour conduite anti-sportive et débordement
- ↑ 2,0 et 2,1 Tournai Phoenix déclare forfait pour les 2 dernier match de la saison c'est-à-dire Match 9 - Phoenix VS Monarchs et Match 10 - Phoenix VS Tigers
Classements en saison régulière[modifier]
Légende :
V : victoires ; D : défaites ; N : matchs nuls ; PCT : pourcentage victoires ; PM : points marqués ; PE : points encaissés ; DIF : différence ; DR : derniers résultats
x : troisième de division, wild-card ; y : second de division, wild card ; z : champion de division dispensé de wild-card ; * : avantage du terrain pendant les play offs
Qualifiés pour les playoffs |
LFFAB Classement 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipes | V | D | N | PCT | PM | PE | DIF | DR | |
Z *Brussels Tigers | 7 | 0 | 0 | 1.000 % | 337 | 02 | +335 | W7 | |
Y *Charleroi Cougars | 4 | 3 | 0 | 571 % | 123 | 158 | -25 | W1 | |
X Fighting turtles | 4 | 3 | 0 | 571 % | 187 | 78 | +109 | W3 | |
Tournai Phoenix | 3 | 4 | 0 | 429 % | 129 | 218 | -89 | L3 | |
Liège Monarchs | 2 | 4 | 1 | 417 % | 90 | 109 | -19 | L1 | |
Andenne Bears | 0 | 6 | 1 | 71 % | 16 | 302 | -286 | L6 |
FFL Classement 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipes | V | D | N | PCT | PM | PE | DIF | DR | |
Z *West-Vlaanderen Tribes | 8 | 0 | 0 | 1.000 % | 283 | 62 | +221 | W8 | |
Y *Brussel Black Angels | 6 | 1 | 1 | 928 % | 220 | 26 | +194 | W5 | |
X Brussels Bulls | 5 | 2 | 1 | 688 % | 253 | 52 | +201 | W4 | |
Bornem Titans | 4 | 4 | 0 | 500 % | 114 | 142 | -28 | L2 | |
Antwerp Diamonds | 3 | 5 | 0 | 375 % | 101 | 162 | +61 | L2 | |
Limburg Shotguns | 2 | 6 | 0 | 250 % | 90 | 286 | -196 | L4 | |
Ghent Gators | 2 | 6 | 0 | 286 % | 44 | 239 | -195 | L1 | |
Leuven Lions | 1 | 7 | 0 | 125 % | 57 | 193 | -136 | L7 |
Playoffs[modifier]
PLAYOFFS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Qualification | Match | Domicile | Résultats | Extérieur |
15-05 | Quart de finale | Match 1 (Wild-Card) | Charleroi Cougars | 00 - 49 | Brussels Bulls |
15-05 | Quart de finale | Match 2 (Wild-Card) | Brussel Black Angels | 35 - 00 | Fighting turtles |
22-05 | Demi-finale | Match 3 | West-Vlaanderen Tribes | 27 - 21 | Brussels Bulls |
22-05 | Demi-finale | Match 4 | Brussels Tigers | 10 - 38 | Brussel Black Angels |
04-06 | Finale | Belgian Bowl XXIV | West-Vlaanderen Tribes | 20 - 14 | Brussel Black Angels |
Clubs affilié à la BFL pour la saison 2011[modifier]
Équipe | Ville/Région | Participation | Fondé | Entraîneur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue francophone de football américain de Belgique, LFFAB, Communauté française | ||||||
Andenne Bears | Andenne, BE | Actif | 2002 | Didier Smeyers | ||
Brussels Tigers | Bruxelles, BE | Actif | 1998 | Alexandre De Coninck & Pascal Decoo | ||
Charleroi Cougars | Charleroi, BE | Actif | 1993 | Marc Gosset | ||
Ottignies Fighting Turtles | Ottignies, BE | Actif | 2008 | David Vandersmissen | ||
Dudelange Dragons | Dudelange, LUX | Non actif | 1993 | Marc Watry | ||
Liège Monarchs | Liège, BE | Actif | 1986 | Luis Iglesias Alvarez | ||
Tournai Phoenix | Tournai, BE | Actif | 1986 | Vincent Gadenne | ||
La Louvière Wolves | La Louvière, BE | Non actif | 2005 | Thibaut Dubois | ||
Flemish american Football League, FFL, Communauté flamande | ||||||
Antwerpen Diamonds | Anvers, BE | Actif | 1989 | Sergio Borra | ||
Bornem Titans | Bornem, BE | Actif | 2004 | Filip Merckx | ||
Brussel Bulls | Bruxelles, BE | Actif | 2005 | Lesley Moreels | ||
Brussel Black Angels | Bruxelles, BE | Actif | 1989 | Georgy Baudart | ||
Ghent Gators | Gand, BE | Actif | 1999 | Roald Piqueur | ||
Leuven Lions | Louvain, BE | Actif | 1986 | x | ||
Limburg Shotguns | Bourg-Léopold, BE | Actif | 2008 | Chase Curren | ||
West-Vlaanderen Tribes | Flandre-Occidentale, BE | Actif | 1989 | Andy Brutyn |
Palmarès[modifier]
Tableau d'honneur[modifier]
Club | Nombre de titres | Dernier titre | Nombre de finales perdues | Dernière défaite en finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | West-Vlaanderen Tribes | 7 | 2010 | 0 | |
2 | Bruxelles Raiders | 5 | 1994 | 1 | 1995 |
3 | Tournai Phoenix | 4 | 1998 | 2 | 2009 |
4 | Brussels Tigers | 3 | 2013 | 2 | 2010 |
- | Antwerpen Diamonds | 3 | 2005 | 2 | 2003 |
6 | Brussels Black Angels | 1 | 2003 | 7 | 2011 |
- | Izeghem Redskins | 1 | 2000 | 1 | 1999 |
- | Leuven Lions | 1 | 1992 | 1 | 2004 |
- | Liège Red Roosters | 1 | 1987 | 0 | |
- | Luxembourg Red Lions | 1 | 1993 | 0 |
Liens externes[modifier]
- Site officiel de la Belgian Football League
- Site officiel de la Ligue francophone de football américain de Belgique
- Site officiel de la Flemish american Football League
- Site officiel de la finale de football américain de Belgique
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Championnat de Belgique de football américain 2011" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Championnat de Belgique de football américain 2011.