Championnat de Belgique de football américain 2011
Sport | Football américain |
---|---|
Création | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisateur(s) | BFL |
Édition | 25e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | Du 13 février 2011 au 4 juin 2011 |
Nations |
![]() |
Participants | 14 franchises |
Épreuves | 53 matchs |
Site(s) | Finale à Ostende le 4 juin 2011 |
Site web officiel | www.belgian-football-league.be |
Tenant du titre | West-Vlaanderen Tribes |
---|---|
Vainqueur | West-Vlaanderen Tribes |
La saison 2011 de la Belgian Football League est la 25e édition de ce championnat (abrégé BFL).
Le Championnat de Belgique de football américain est une compétition réunissant l'élite des clubs belges de football américain depuis 1987. La fédération belge est créée en 1986 et elle met en place un premier championnat national en 1987. Depuis 1995, les Play offs mettent aux prises les trois meilleures équipes des deux ligues belges : la Ligue francophone de football américain de Belgique (LFFAB) et la Flemish american Football League (FFL). Les vainqueurs de ces Play offs participent au Belgian Bowl. La saison se tient de février à juin.
Calendrier et résultats[modifier]
Date et match |
Domicile | Résultats | Extérieur |
---|---|---|---|
13–02 match 1 |
Charleroi Cougars | 14 – 06 | Fighting turtles |
Andenne Bears | 08 – 08 | Liège Monarchs | |
20–02 match 2 |
Charleroi Cougars | 00 – 48 | Brussels Tigers |
Tournai Phoenix | 14 – 12 | Fighting turtles | |
27–02 match 3 |
Liège Monarchs | 12 – 00 | Andenne Bears |
Brussels Tigers | 50 – 00 (FFT 3QT) | Tournai Phoenix | |
06–03 match 4 |
Andenne Bears | 06 – 38 | Fighting turtles |
Charleroi Cougars | 20 – 06 | Liège Monarchs | |
13–03 match 5 |
Tournai Phoenix | 33 – 06 | Charleroi Cougars |
Fighting turtles | 02 – 28 | Brussels Tigers | |
27–03 match 6 |
Andenne Bears | 00 – 82 | Tournai Phoenix |
Liège Monarchs | 00 – 34 | Brussels Tigers | |
03–04 match 7 |
Liège Monarchs | 14 – 47 | Fighting turtles |
Charleroi Cougars | 50 – 00 (FFT 2QT)[N 1] | Andenne Bears | |
10–04 match 8 |
Fighting turtles | 50 – 00 (FFT 4QT)[N 1] | Tournai Phoenix |
Brussels Tigers | 47 – 00 | Charleroi Cougars | |
17–04 match 9 |
Tournai Phoenix | 00 – 50(FFT)[N 2] | Liège Monarchs |
Andenne Bears | 00 – 80 | Brussels Tigers | |
01–05 match 10 |
Tournai Phoenix | 00 – 50(FFT)[N 2] | Brussels Tigers |
Liège Monarchs | 18 – 33 | Charleroi Cougars | |
08–05 match 11 |
Fighting turtles | 32 – 02 | Andenne Bears |
- ↑ 1,0 et 1,1 Match 7 - Cougars VS Bears et Match 8 - Turtles VS Phoenix tous deux arrêtés par le corps arbitral pour conduite anti-sportive et débordement
- ↑ 2,0 et 2,1 Tournai Phoenix déclare forfait pour les 2 dernier match de la saison c'est-à-dire Match 9 - Phoenix VS Monarchs et Match 10 - Phoenix VS Tigers
Date et match |
Domicile | Résultats | Extérieur |
---|---|---|---|
20–02 match 1 |
Brussels Bulls | 14–20 | Antwerp Diamonds |
Leuven Lions | 23–00 | Ghent Gators | |
27–02 match 2 |
Brussels Black Angels | 18–00 | Leuven Lions |
Boornem Titans | 07–06 | Antwerp Diamonds | |
06–03 match 3 |
Brussels Bulls | 33–00 | Leuven Lions |
Antwerp Diamonds | 28–19 | Limburg Shotguns | |
Brussels Black Angels | 07–20 | West-Vlaanderen Tribes | |
Ghent Gators | 07–14 | Bornem Titans | |
13–03 match 4 |
Brussels Bulls | 00–00 | Brussels Black Angels |
Antwerp Diamonds | 12–15 | Ghent Gators | |
West-Vlaanderen Tribes | 40–13 | Limburg Shotguns | |
Bornem Titans | 27–13 | Leuven Lions | |
20–03 match 5 |
Bornem Titans | 06–19 | Brussel Black Angels |
West-Vlaanderen Tribes | 26–22 | Brussels Bulls | |
Ghent Gators | 06–26 | Limburg Shotguns | |
Leuven Lions | 00–35 | Antwerp Diamonds | |
03–04 match 6 |
Limburg Shotguns | 20–14 | Leuven Lions |
Ghent Gators | 00–49 | Brussel Black Angels | |
West-Vlaanderen Tribes | 35–00 | Antwerp Diamonds | |
Brussels Bulls | 27–00 | Bornem Titans | |
10–04 match 7 |
Antwerp Diamonds | 00–54 | Brussel Black Angels |
Ghent Gators | 06–54 | Brussels Bulls | |
Bornem Titans | 40–12 | Limburg Shotguns | |
West-Vlaanderen Tribes | 50–00 | Leuven Lions | |
17–04 match 8 |
Leuven Lions | 07–10 | Ghent Gators |
Bornem Titans | 14–31 | West-Vlaanderen Tribes | |
Brussels Black Angels | 18–00 | Antwerp Diamonds | |
Brussels Bulls | 53–00 | Limburg Shotguns | |
01–05 match 9 |
West-Vlaanderen Tribes | 27–06 | Bornem Titans |
Limburg Shotguns | 00–55 | Brussels Black Angels | |
08–05 match 10 |
Limburg Shotguns | 00–50 (FFT) | Brussels Bulls |
Ghent Gators | 00–54 | West-Vlaanderen Tribes |
Classements en saison régulière[modifier]
Légende :
V : victoires ; D : défaites ; N : matchs nuls ; PCT : pourcentage victoires ; PM : points marqués ; PE : points encaissés ; DIF : différence ; DR : derniers résultats
x : troisième de division, wild-card ; y : second de division, wild card ; z : champion de division dispensé de wild-card ; * : avantage du terrain pendant les play offs
Qualifiés pour les playoffs |
LFFAB Classement 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipes | V | D | N | PCT | PM | PE | DIF | DR | |
Z *Brussels Tigers | 7 | 0 | 0 | 1.000 % | 337 | 02 | +335 | W7 | |
Y *Charleroi Cougars | 4 | 3 | 0 | 571 % | 123 | 158 | -25 | W1 | |
X Fighting turtles | 4 | 3 | 0 | 571 % | 187 | 78 | +109 | W3 | |
Tournai Phoenix | 3 | 4 | 0 | 429 % | 129 | 218 | -89 | L3 | |
Liège Monarchs | 2 | 4 | 1 | 417 % | 90 | 109 | -19 | L1 | |
Andenne Bears | 0 | 6 | 1 | 71 % | 16 | 302 | -286 | L6 |
FFL Classement 2011 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipes | V | D | N | PCT | PM | PE | DIF | DR | |
Z *West-Vlaanderen Tribes | 8 | 0 | 0 | 1.000 % | 283 | 62 | +221 | W8 | |
Y *Brussel Black Angels | 6 | 1 | 1 | 928 % | 220 | 26 | +194 | W5 | |
X Brussels Bulls | 5 | 2 | 1 | 688 % | 253 | 52 | +201 | W4 | |
Bornem Titans | 4 | 4 | 0 | 500 % | 114 | 142 | -28 | L2 | |
Antwerp Diamonds | 3 | 5 | 0 | 375 % | 101 | 162 | +61 | L2 | |
Limburg Shotguns | 2 | 6 | 0 | 250 % | 90 | 286 | -196 | L4 | |
Ghent Gators | 2 | 6 | 0 | 286 % | 44 | 239 | -195 | L1 | |
Leuven Lions | 1 | 7 | 0 | 125 % | 57 | 193 | -136 | L7 |
Playoffs[modifier]
PLAYOFFS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Qualification | Match | Domicile | Résultats | Extérieur |
15-05 | Quart de finale | Match 1 (Wild-Card) | Charleroi Cougars | 00 - 49 | Brussels Bulls |
15-05 | Quart de finale | Match 2 (Wild-Card) | Brussel Black Angels | 35 - 00 | Fighting turtles |
22-05 | Demi-finale | Match 3 | West-Vlaanderen Tribes | 27 - 21 | Brussels Bulls |
22-05 | Demi-finale | Match 4 | Brussels Tigers | 10 - 38 | Brussel Black Angels |
04-06 | Finale | Belgian Bowl XXIV | West-Vlaanderen Tribes | 20 - 14 | Brussel Black Angels |
Clubs affilié à la BFL pour la saison 2011[modifier]
Équipe | Ville/Région | Participation | Fondé | Entraîneur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ligue francophone de football américain de Belgique, LFFAB, ![]() | ||||||
Andenne Bears | Andenne, BE | Actif | 2002 | Didier Smeyers | ||
Brussels Tigers | Bruxelles, BE | Actif | 1998 | Alexandre De Coninck & Pascal Decoo | ||
Charleroi Cougars | Charleroi, BE | Actif | 1993 | Marc Gosset | ||
Ottignies Fighting Turtles | Ottignies, BE | Actif | 2008 | David Vandersmissen | ||
Dudelange Dragons | Dudelange, LUX | Non actif | 1993 | Marc Watry | ||
Liège Monarchs | Liège, BE | Actif | 1986 | Luis Iglesias Alvarez | ||
Tournai Phoenix | Tournai, BE | Actif | 1986 | Vincent Gadenne | ||
La Louvière Wolves | La Louvière, BE | Non actif | 2005 | Thibaut Dubois | ||
Flemish american Football League, FFL, ![]() | ||||||
Antwerpen Diamonds | Anvers, BE | Actif | 1989 | Sergio Borra | ||
Bornem Titans | Bornem, BE | Actif | 2004 | Filip Merckx | ||
Brussel Bulls | Bruxelles, BE | Actif | 2005 | Lesley Moreels | ||
Brussel Black Angels | Bruxelles, BE | Actif | 1989 | Georgy Baudart | ||
Ghent Gators | Gand, BE | Actif | 1999 | Roald Piqueur | ||
Leuven Lions | Louvain, BE | Actif | 1986 | x | ||
Limburg Shotguns | Bourg-Léopold, BE | Actif | 2008 | Chase Curren | ||
West-Vlaanderen Tribes | Flandre-Occidentale, BE | Actif | 1989 | Andy Brutyn |
Palmarès[modifier]
Championnat de Belgique (1987-1994) | ||||
Date | Champion | |||
---|---|---|---|---|
1987 | Liège Red Roosters | |||
1988 | Bruxelles Raiders | |||
1989 | Bruxelles Raiders | |||
1990 | Bruxelles Raiders | |||
1991 | Bruxelles Raiders | |||
1992 | Leuven Lions | |||
1993 | Luxembourg Red Lions | |||
1994 | Bruxelles Raiders | |||
Belgian Bowl (depuis 1995) | ||||
1995 | Belgian Bowl I | Tournai Cardinals | 34 - 12 | Bruxelles Raiders |
1996 | Belgian Bowl II | Tournai Cardinals | 13 - 6 | Brussels Black Angels |
1997 | Belgian Bowl III | Tournai Cardinals | 98 - 7 | Brussels Black Angels |
1998 | Belgian Bowl IV | Tournai Cardinals | 16 - 3 | Brussels Black Angels |
1999 | Belgian Bowl V | Antwerpen Diamonds | 41 - 6 | Izeghem Redskins |
2000 | Belgian Bowl VI | Izeghem Redskins | 22 - 12 | Charleroi Cougars |
2001 | Belgian Bowl VII | West-Vlaanderen Tribes | 9 - 0 | Brussels Tigers |
2002 | Belgian Bowl VIII | Brussels Tigers | 18 - 16 | Antwerpen Diamonds |
2003 | Belgian Bowl IX | Brussels Black Angels | Disqualifier | Antwerpen Diamonds |
2004 | Belgian Bowl X | Antwerpen Diamonds | 12 - 0 | Leuven Lions |
2005 | Belgian Bowl XI | Antwerpen Diamonds | 12 - 2 | Brussels Black Angels |
2006 | Belgian Bowl XII | West-Vlaanderen Tribes | 23 - 14 | Tournai Phoenix |
2007 | Belgian Bowl XX | West-Vlaanderen Tribes | 35 - 13 | Brussels Black Angels |
2008 | Belgian Bowl XXI | West-Vlaanderen Tribes | 25 - 20 | Brussels Black Angels |
2009 | Belgian Bowl XXII | West-Vlaanderen Tribes | 12 - 0 | Tournai Phoenix |
2010 | Belgian Bowl XXIII | West-Vlaanderen Tribes | 36 - 06 | Brussels Tigers |
2011 | Belgian Bowl XXIV | West-Vlaanderen Tribes | 20 - 14 | Brussels Black Angels |
2012 | Belgian Bowl XXIV | Brussels Tigers | 46 - 06 | Antwerp Diamonds |
2013 | Belgian Bowl XXIV | Brussels Tigers | 09 - 00 | Brussels Bulls |
Tableau d'honneur[modifier]
Club | Nombre de titres | Dernier titre | Nombre de finales perdues | Dernière défaite en finale | |
---|---|---|---|---|---|
1 | West-Vlaanderen Tribes | 7 | 2010 | 0 | |
2 | Bruxelles Raiders | 5 | 1994 | 1 | 1995 |
3 | Tournai Phoenix | 4 | 1998 | 2 | 2009 |
4 | Brussels Tigers | 3 | 2013 | 2 | 2010 |
- | Antwerpen Diamonds | 3 | 2005 | 2 | 2003 |
6 | Brussels Black Angels | 1 | 2003 | 7 | 2011 |
- | Izeghem Redskins | 1 | 2000 | 1 | 1999 |
- | Leuven Lions | 1 | 1992 | 1 | 2004 |
- | Liège Red Roosters | 1 | 1987 | 0 | |
- | Luxembourg Red Lions | 1 | 1993 | 0 |
Liens externes[modifier]
- Site officiel de la Belgian Football League
- Site officiel de la Ligue francophone de football américain de Belgique
- Site officiel de la Flemish american Football League
- Site officiel de la finale de football américain de Belgique
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Championnat de Belgique de football américain 2011" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Championnat de Belgique de football américain 2011.