Challenger La Manche 2009
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Édition | Challenger La Manche 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2 au | |||||||
Lieu | Cherbourg | |||||||
Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). | ||||||||
Catégorie | Challenger Tour | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 42 500 € | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueurs) Arnaud Clément |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Arnaud Clément Édouard Roger-Vasselin |
|||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le Challenger La Manche 2009 est un tournoi de tennis sur dur en indoor du 2 au .
Simple Messieurs[modifier]
Têtes de série[modifier]
N° | Joueur | Parcours | |
1 | Christophe Rochus | 1er tour, battu par | Thierry Ascione |
2 | Arnaud Clément | Vainqueur, bat en finale | Thierry Ascione |
3 | Nicolas Mahut | 1/4 de finale, battu par | Édouard Roger-Vasselin (7) |
4 | Adrian Mannarino | 1/2 finale, battu par | Arnaud Clément (2) |
5 | Mathieu Montcourt | 2e tour, battu par | Dominik Meffert |
6 | Josselin Ouanna | forfait | |
7 | Édouard Roger-Vasselin | 1/2 finale, battu par | Thierry Ascione |
8 | Alexandre Sidorenko | 2e tour, battu par | Romain Jouan |
Tableau final[modifier]
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Thierry Ascione | - | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
Dominik Meffert | - | 4 | 7 | 63 | |||||||||||||||||
Thierry Ascione | - | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Édouard Roger-Vasselin | (7) | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Nicolas Mahut | (3) | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Édouard Roger-Vasselin | (7) | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Thierry Ascione | - | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Arnaud Clément | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Romain Jouan | (Q) | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | (4) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | (4) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Arnaud Clément | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
George Bastl | - | 1 | 65 | ||||||||||||||||||
Arnaud Clément | (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Double messieurs[modifier]
Têtes de série[modifier]
N° | Joueur | Parcours | |
1 | Brian Battistone Harsh Mankad |
1er tour, battu par | Mathieu Montcourt Alexandre Sidorenko |
2 | Martin Fisher Martin Slanar |
finale, battu par | Arnaud Clément Édouard Roger-Vasselin (4) |
3 | James Auckland Marcia Torres |
1/4 de finale, battu par | Jamie Delgado Dominik Meffert |
4 | Arnaud Clément Édouard Roger-Vasselin |
Vainqueur, bat en finale | Martin Fisher Martin Slanar (2) |
Tableau final[modifier]
1/4 de finale | 1/2 finale | finale | |||||||||||||||||||
Mathieu Montcourt Alexandre Sidorenko |
- | 68 | 5 | ||||||||||||||||||
Olivier Charroin Dawid Olejniczak |
- | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Olivier Charroin Dawid Olejniczak |
- | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Arnaud Clément É. Roger-Vasselin |
(4) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Arnaud Clément É. Roger-Vasselin |
(4) | ||||||||||||||||||||
Alex Kuznetsov Denis Matsukevich |
- | forfait | |||||||||||||||||||
Arnaud Clément Édouard Roger-Vasselin |
(4) | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
Martin Fisher Martin Slanar |
(2) | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Jamie Delgado Dominik Meffert |
- | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
James Auckland Marcia Torres |
(3) | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Jamie Delgado Dominik Meffert |
- | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Martin Fisher Martin Slanar |
(2) | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
George Bastl Nicolas Tourte |
- | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Martin Fisher Martin Slanar |
(2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Challenger La Manche 2009" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Challenger La Manche 2009.