BMG (beatbox)
Activité principale | Beatboxeur |
---|---|
Genre musical | Hip-hop, Trap, Dubstep |
Instruments | Human BeatBox |
Années actives | Depuis 2008 |
BMG est un beatboxeur.
Biographie[modifier]
BMG a participé à des compétitions de beatbox entre 2008 et 2018[1], et a notamment remporté les championnats du monde en catégorie duo avec Alem en 2015, sous le nom Twenteam'8. Il est membre du jury de compétitions[2] depuis 2012.
Il est connu pour être un pionnier de la spit snare[3]. Son style est connu pour être énergique sur scène.
Palmarès[modifier]
- Championnats du monde de beatbox
- Champion du monde en duo 2015[4]
- Quart de Finaliste au championnat du monde 2015[4] (Catégorie Solo)
- Quart de Finaliste au championnat du monde 2012 (Catégorie Solo)[réf. nécessaire]
- Championnats de France de beatbox
- Vice-Champion de France 2016[5] (Catégorie Solo)
- Vice-Champion de France 2015[6] (Catégorie Solo)
- Champion de France 2013[7] (Catégorie Duo)
- Autres compétitions
Cette section ne cite pas suffisamment ses sources (mai 2023).
Pour l'améliorer, ajoutez des références vérifiables [comment faire ?] ou le modèle {{Référence nécessaire}} sur les passages nécessitant une source. |
- Champion de La Cup Beatbox (Régions de France) 2015
- Vice-Champion de La Cup Beatbox (Championnat Européen) 2013
- Champion du Battle Of The Year Beatbox 2012
- Champion du B4B Beatbox Belgian Cup 2012
- Champion du Bruxelles Battle Beatbox 2012
- Champion du Turntable Knock Out 2012
- Champion du Ieper Battle Beatbox 2012
- Champion du Human Beatbox Fight 2009
Compétitions et adversaires[modifier]
Catégorie Solo[modifier]
Numéro du Battle | Résultat | Résultat final | Adversaire | Nationalité de l'adversaire | Stade de la compétition | Compétition | Année | Ville de l'événement | Pays de l'événement | Qui a commencé ? |
1 | Défaite | Défaite | 2Spee | France | 1/8 Finale | Human Beatbox Fight | 2008 | Saint-Denis | France | BMG |
2 | Défaite | Défaite | Tiko | France | 1/4 Finale | Beat Kontrol Challenge | 2009 | Lyon | France | BMG |
3 | Défaite | Défaite | Beasty | France | 1/4 Finale | Battle Of The Year | 2009 | Montpellier | France | BMG |
4 | Victoire | Victoire | Rafiki | France | 1/8 Finale | Championnat de France | 2009 | Toulouse | France | Adversaire |
5 | Défaite | Défaite | Hutch | France | 1/4 Finale | Championnat de France | 2009 | Toulouse | France | BMG |
6 | Victoire | Victoire | Tito | France | 1/4 Finale | Human Beatbox Fight | 2009 | Saint-Denis | France | Adversaire |
7 | Victoire | Victoire | KIM | France | 1/2 Finale | Human Beatbox Fight | 2009 | Saint-Denis | France | BMG |
8 | Victoire | Victoire | Alem | France | Finale | Human Beatbox Fight | 2009 | Saint-Denis | France | Adversaire |
9 | Défaite | Défaite | Benjunior[8] | France | 1/8 Finale | Battle de Maurepas | 2010 | Maurepas | France | Adversaire |
10 | Défaite | Défaite | Beasty[8] | France | 1/4 Finale | Turntable Knock-Out | 2010 | Nantes | France | BMG |
11 | Victoire | Victoire | Imaz | France | 1/4 Finale | Battle Of The Year | 2010 | Montpellier | France | Adversaire |
12 | Victoire | Victoire | Biggy B | France | 1/2 Finale | Battle Of The Year | 2010 | Montpellier | France | BMG |
13 | Egalité | Défaite | Zeph | France | Finale | Battle Of The Year | 2010 | Montpellier | France | BMG |
14 | Défaite | Défaite | KIM | France | 1/2 Finale | J'attaque du mic | 2010 | Strasbourg | France | BMG |
15 | Défaite | Défaite | Skiller | Bulgarie | 1/4 Finale | Emperor of Mic | 2010 | Graz | Autriche | BMG |
16 | Victoire | Victoire | Bra | France | 1/8 Finale | Championnat de France | 2010 | Le Mans | France | Adversaire |
17 | Défaite | Défaite | Beasty | France | 1/4 Finale | Championnat de France | 2010 | Le Mans | France | Adversaire |
18 | Victoire | Victoire | Brez | France | 1/4 Finale | Turntable Knock-Out | 2011 | Nantes | France | Adversaire |
19 | Egalité | Défaite | Alem | France | 1/2 Finale | Turntable Knock-Out | 2011 | Nantes | France | Adversaire |
20 | Victoire | Victoire | K1K | France | 1/16 Finale | Battle de Maurepas | 2011 | Maurepas | France | BMG |
21 | Victoire | Victoire | Uruz | Belgique | 1/8 Finale | Battle de Maurepas | 2011 | Maurepas | France | BMG |
22 | Victoire | Victoire | Hutch | France | 1/4 Finale | Battle de Maurepas | 2011 | Maurepas | France | BMG |
23 | Défaite | Défaite | Bigben | Belgique | 1/2 Finale | Battle de Maurepas | 2011 | Maurepas | France | BMG |
24 | Victoire | Victoire | Zeph | France | Petite Finale | Battle de Maurepas | 2011 | Maurepas | France | BMG |
25 | Victoire | Victoire | Zeph | France | Tour Préliminaire | Battle Of The Year | 2011 | Nîmes | France | BMG |
26 | Victoire | Victoire | Brez | France | Tour Préliminaire | Battle Of The Year | 2011 | Nîmes | France | Adversaire |
27 | Egalité | Victoire | Efaybee | France | Tour Préliminaire | Battle Of The Year | 2011 | Nîmes | France | BMG |
28 | Défaite | Défaite | Hutch | France | 1/2 Finale | Battle Of The Year | 2011 | Nîmes | France | BMG |
29 | Victoire | Victoire | Phab | France | 1/8 Finale | Championnat de France | 2011 | Lille | France | Adversaire |
30 | Défaite | Défaite | Alem | France | 1/4 Finale | Championnat de France | 2011 | Lille | France | BMG |
31 | Victoire | Victoire | Keezer | France | 1/4 Finale | Battle Hip-Hop Addict | 2011 | Perpignan | France | BMG |
32 | Victoire | Victoire | Keumart | Suisse | 1/2 Finale | Battle Hip-Hop Addict | 2011 | Perpignan | France | BMG |
33 | Défaite | Défaite | Alem | France | Finale | Battle Hip-Hop Addict | 2011 | Perpignan | France | Adversaire |
34 | Egalité | Victoire | Efaybee | France | 1/4 Finale | Turntable Knock-Out | 2012 | Nantes | France | BMG |
35 | Victoire | Victoire | Black A | France | 1/2 Finale | Turntable Knock-Out | 2012 | Nantes | France | Adversaire |
36 | Egalité | Victoire | Alexinho | France | Finale | Turntable Knock-Out | 2012 | Nantes | France | Adversaire |
37 | Victoire | Victoire | CBB | Belgique | 1/4 Finale | Ieper Battle Beatbox | 2012 | Ypres | Belgique | BMG |
38 | Victoire | Victoire | Fatty K | Belgique | 1/2 Finale | Ieper Battle Beatbox | 2012 | Ypres | Belgique | Adversaire |
39 | Victoire | Victoire | Bigben | Belgique | Finale | Ieper Battle Beatbox | 2012 | Ypres | Belgique | Adversaire |
40 | Victoire | Victoire | Vahtang | Russie | 1/8 Finale | Championnat du monde | 2012 | Berlin | Allemagne | BMG |
41 | Défaite | Défaite | Alem | France | 1/4 Finale | Championnat du monde | 2012 | Berlin | Allemagne | Adversaire |
42 | Victoire | Victoire | Biggy B | France | 1/16 Finale | Battle de Maurepas | 2012 | Maurepas | France | Adversaire |
43 | Victoire | Victoire | Alexinho | France | 1/8 Finale | Battle de Maurepas | 2012 | Maurepas | France | BMG |
44 | Victoire | Victoire | Hobbit | Angleterre | 1/4 Finale | Battle de Maurepas | 2012 | Maurepas | France | BMG |
45 | Défaite | Défaite | Efaybee | France | 1/2 Finale | Battle de Maurepas | 2012 | Maurepas | France | BMG |
46 | Défaite | Défaite | Bigben | Belgique | Petite Finale | Battle de Maurepas | 2012 | Maurepas | France | BMG |
47 | Victoire | Victoire | DJ Buccal | France | 1/4 Finale | Human Beat Battle | 2012 | Bordeaux | France | Adversaire |
48 | Défaite | Défaite | Alem | France | 1/2 Finale | Human Beat Battle | 2012 | Bordeaux | France | Adversaire |
49 | Victoire | Victoire | Nickson | Belgique | 1/4 Finale | Brussels Battle Beatbox | 2012 | Bruxelles | Belgique | Adversaire |
50 | Victoire | Victoire | Ibarra | Hollande | 1/2 Finale | Brussels Battle Beatbox | 2012 | Bruxelles | Belgique | BMG |
51 | Victoire | Victoire | Uruz | Belgique | Finale | Brussels Battle Beatbox | 2012 | Bruxelles | Belgique | Adversaire |
52 | Victoire | Victoire | CBB | Belgique | 1/4 Finale | Beat 4 Battle | 2012 | Bruxelles | Belgique | Adversaire |
53 | Egalité | Victoire | Ibarra | Hollande | 1/2 Finale | Beat 4 Battle | 2012 | Bruxelles | Belgique | Adversaire |
54 | Egalité | Victoire | Killa Mahanie | Belgique | Finale | Beat 4 Battle | 2012 | Bruxelles | Belgique | Adversaire |
55 | Victoire | Victoire | Barbouz | France | 1/4 Finale | Battle Of The Year | 2012 | Nîmes | France | Adversaire |
56 | Victoire | Victoire | Black A | France | 1/2 Finale | Battle Of The Year | 2012 | Nîmes | France | BMG |
57 | Victoire | Victoire | Efaybee | France | Finale | Battle Of The Year | 2012 | Nîmes | France | BMG |
58 | Victoire | Victoire | Scouilla | France | 1/4 Finale | Battle Hip-Hop Addict | 2012 | Perpignan | France | Adversaire |
59 | Défaite | Défaite | Alexinho | France | 1/2 Finale | Battle Hip-Hop Addict | 2012 | Perpignan | France | Adversaire |
60 | Victoire | Victoire | Jayton | Russie | 1/4 Finale | La Cup Beatbox | 2013 | Maurepas | France | BMG |
61 | Victoire | Victoire | Musantro | Espagne | 1/2 Finale | La Cup Beatbox | 2013 | Maurepas | France | BMG |
62 | Victoire | Victoire | Mando | Allemagne | Finale | La Cup Beatbox | 2013 | Maurepas | France | Adversaire |
63 | Victoire | Victoire | Alexinho | France | 1/8 Finale | Championnat de France | 2013 | Lyon | France | Adversaire |
64 | Victoire | Victoire | Andro | France | 1/4 Finale | Championnat de France | 2013 | Lyon | France | Adversaire |
65 | Egalité | Défaite | KIM | France | 1/2 Finale | Championnat de France | 2013 | Lyon | France | Adversaire |
66 | Défaite | Défaite | Wawad | France | 1/8 Finale | Battle Beatbox Masters | 2014 | Plovdiv | Bulgarie | Adversaire |
67 | Victoire | Victoire | Efaybee | France | 1/8 Finale | Championnat du monde | 2015 | Berlin | Allemagne | Adversaire |
68 | Défaite | Défaite | Babeli | Allemagne | 1/4 Finale | Championnat du monde | 2015 | Berlin | Allemagne | Adversaire |
69 | Victoire | Victoire | Beatness | France | 1/2 Finale | La Cup Beatbox | 2015 | La Seyne-sur-Mer | France | BMG |
70 | Victoire | Victoire | Hutch | France | Finale | La Cup Beatbox | 2015 | Maurepas | France | Adversaire |
71 | Victoire | Victoire | Nash | France | 1/8 Finale | Championnat de France | 2015 | Nantes | France | Adversaire |
72 | Victoire | Victoire | Ninoz | France | 1/4 Finale | Championnat de France | 2015 | Nantes | France | Adversaire |
73 | Victoire | Victoire | Rythmind | France | 1/2 Finale | Championnat de France | 2015 | Nantes | France | Adversaire |
74 | Défaite | Défaite | Alexinho | France | Finale | Championnat de France | 2015 | Nantes | France | Adversaire |
75 | Victoire | Victoire | Polo | France | 1/8 Finale | Championnat de France | 2016 | Paris | France | Adversaire |
76 | Victoire | Victoire | Fayabraz | France | 1/4 Finale | Championnat de France | 2016 | Paris | France | Adversaire |
77 | Victoire | Victoire | MB14 | France | 1/2 Finale | Championnat de France | 2016 | Paris | France | Adversaire |
78 | Défaite | Défaite | Wawad | France | Finale | Championnat de France | 2016 | Paris | France | BMG |
79 | Défaite | Défaite | Efaybee | France | 1/8 Finale | Championnat de France | 2017 | Paris | France | Adversaire |
80 | Victoire | Victoire | Mr Androide | Chili | 1/8 Finale | La Cup Beatbox | 2018 | Rennes | France | BMG |
81 | Défaite | Défaite | Kenny Urban | USA | 1/4 Finale | La Cup Beatbox | 2018 | Rennes | France | Adversaire |
Catégorie Duo[modifier]
Numéro du battle | Résultat final | Equipe | Adversaires | Pays de l'adversaire | Stade de la compétition | Compétition | Year | Ville de l'événement | Pays de l'événement | Qui a commencé ? |
1 | Victoire | Twenteam'8 | Fabulous Wadness | France | Finale | Championnat de France | 2013 | Lyon | France | Adversaires |
2 | Victoire | Twenteam'8 | K-Pom | USA | 1/2 Finale | Championnat du monde | 2015 | Lyon | France | BMG |
3 | Victoire | Twenteam'8 | 4xSample | Allemagne | Finale | Championnat du monde | 2015 | Berlin | Allemagne | Adversaires |
Catégorie Équipe[modifier]
Numéro du battle | Résultat final | Equipe | Adversaires | Pays de l'adversaire | Stade de la compétition | Compétition | Année | Ville de l'événement | Pays de l'événement | Qui a commencé ? |
1 | Egalité | Dawan - Beasty - Alem - BMG | Masta Mic - Pash - Jayton - Vahtang | Russie | 1/4 Finale | La Cup Beatbox | 2013 | Maurepas | France | BMG |
2 | Egalité | Dawan - Beasty - Alem - BMG | N'Bruto - Musantro - Markooz - Lytos | Espagne | 1/2 Finale | La Cup Beatbox | 2013 | Maurepas | France | Adversaires |
3 | Défaite | Dawan - Beasty - Alem - BMG | Chlorophil - Babeli - Mando - Robeat | Allemagne | Finale | La Cup Beatbox | 2013 | Maurepas | France | BMG |
4 | Défaite | Hulk - Samytry - Alem - BMG | Kist - Beatness - Rythmind - Wawad | France (Team Sud) | 1/8 Finale | La Cup Beatbox | 2015 | La Seyne-sur-mer | France | Adversaires |
5 | Victoire | Hulk - Samytry - Alem - BMG | Scouilla - Beasty - Efaybee - Hutch | France (Team Ouest) | 1/2 Finale | La Cup Beatbox | 2015 | Maurepas | France | BMG |
Catégorie Seven to Smoke[modifier]
Numéro du battle | Résultat final | Adversaire | Pays de l'adversaire | Compétition | Année | Ville de l'événement | Ville de l'événement | Qui a commencé ? |
1 | Défaite | Efaybee | France | Grand Beatbox Battle | 2014 | Bâle | Suisse | BMG |
2 | Défaite | Alexinho | France | Grand Beatbox Battle | 2014 | Bâle | Suisse | BMG |
Notes et références[modifier]
- ↑ (en-US) « BMG », sur Human Beatbox, (consulté le 3 juillet 2019)
- ↑ « Championnat national de beatbox: Le hip-hop à la bouche », sur Al HuffPost Maghreb, (consulté le 3 juillet 2019)
- ↑ (en-US) « Spit Snare », sur Human Beatbox, (consulté le 2 juillet 2019)
- ↑ 4,0 et 4,1 « 4e championnat du Monde (Berlin 2015) Archives », sur Beatbox France (consulté le 3 juillet 2019)
- ↑ « 10e championnat de France (Paris 2016) Archives », sur Beatbox France (consulté le 3 juillet 2019)
- ↑ « 9e championnat de France (Nantes 2015) Archives », sur Beatbox France (consulté le 3 juillet 2019)
- ↑ « 7e championnat de France (Lyon Villeurbanne 2013) Archives », sur Beatbox France (consulté le 3 juillet 2019)
- ↑ 8,0 et 8,1 Swissbeatbox, « Beatbox Contest 2 in Paris - 1/8 Final Round PART TWO », (consulté le 10 juillet 2019)
Liens externes[modifier]
- Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 606 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Erreur de script : la fonction « tout » n’existe pas.
- Erreur Lua dans Module:Dictionnaires à la ligne 101 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Erreur Lua dans Module:Autorité à la ligne 424 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "BMG (beatbox)" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:BMG (beatbox).