4 mars 1837
Samedi 4 mars 1837La page Modèle:Infobox/Pictogramme/calendrier.css n’a pas de contenu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photographie de Martin Van Buren par Matthew Brady (vers 1855-1858) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier grégorien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mars 1837 | 4e jour 1er samedi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 1837 | 63e jour 6e jour de la semaine 9 9e samedi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase lunaire | … | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Le est le 63e jour de l'année 1837 du calendrier grégorien. Il s'agit d'un samedi.
Événements[modifier]
- Martin Van Buren devient président des États-Unis. Il succède à Andrew Jackson
- Richard Mentor Johnson devient vice-président des États-Unis.
- Le 25e Congrès (en) des États-Unis commence à siéger. La session spéciale inaugurale dure jusqu'au 10 mars 1837
- L'État d'Illinois accorde une charte à la ville de Chicago, qui peut ainsi se constituer en municipalité.[réf. nécessaire]
- Frederick Adam n'est plus gouverneur de Madras
Unes des journaux[modifier]
Cours de la bourse[modifier]
Valeur | Ouverture | Clôture | Plus haut | Plus bas |
---|---|---|---|---|
5 %, fin courant | 79,60 | 79,55 | 79,60 | 79,45 |
3 %, fin courant | 109,78 | 109,65 | 109,75 | 109,65 |
Naples, fin courant | 99 | 99 | 99,05 | 98,05 |
Selon le bulletin financier du Journal des Débats, « Il y a eu de l’activité dans les affaires sur nos fonds ; leurs cours ont conservé pendant toute la Bourse leur précédente tendance à la baisse. »[1].
Météorologie[modifier]
Arts et divertissements[modifier]
Naissances[modifier]
- Henri Maret, journaliste et homme politique français
Décès[modifier]
- François de Mouxy de Loche, militaire, entomologiste et archéologue savoyard.
Références[modifier]
- ↑ 1,0 et 1,1 Le Journal des débats, 5 mars 1837, p. 3
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "4 mars 1837" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:4 mars 1837.
This page exists already on Wikipedia. |