Élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
Les élections au CNESER (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche) concernent toutes les catégories de personnels de la communauté universitaire[1]. Elles peuvent donc être considérées comme un test de représentativité pour les organisations syndicales de l'enseignement supérieur français
Syndicats | 2007 | 2002 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | sièges | Voix | % | sièges | |
SNESUP-FSU | 1425 | 36,8 % | 4 | 34 % | 4 | |
SGEN-CFDT | 792 | 20,5 % | 2 | 18,6 % | 2 | |
Qualité de la science française | 530 | 13,7 % | 2 | 10,9 % | 1 | |
FNSAESR | 379 | 9,8 % | 1 | 11 % | 1 | |
UNI | 313 | 8,1 % | 1 | 7,4 % | 1 | |
Sup'Recherche-UNSA | 289 | 7,5 % | 1 | 5,5 % | 1 | |
SNPREES-FO | 144 | 3,7 % | 0 | 3,7 % | 0 |
Syndicats | 2007 | 2002 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | sièges | Voix | % | sièges | |
SNESUP-FSU | 3484 | 39,8 % | 4 | 41,7 % | 5 | |
SGEN-CFDT | 1329 | 15,2 % | 2 | 15,2 % | 2 | |
SAGES et SIES | 616 | 7 % | 1 | 4,4 % | 0 | |
Confédération des jeunes chercheurs | 615 | 7 % | 1 | 8,5 % | 1 | |
SUD Éducation | 436 | 5 % | 1 | 5,3 % | 1 | |
Sup'Recherche-UNSA | 433 | 4,9 % | 1 | 4,1 % | 0 | |
SNPREES-FO | 399 | 4,6 % | 1 | 4,9 % | 1 | |
FNSAESR | 391 | 4,5 % | 0 | 5,4 % | 1 | |
FERC-CGT | 379 | 4,3 % | 0 | 3,3 % | 0 | |
Qualité de la science française | 370 | 4,2 % | 0 | |||
UNI | 296 | 3,4 % | 0 | 4,4 % | 0 |
Syndicats | 2007 | 2002 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | sièges | Voix | % | sièges | |
UNSA Éducation (Dont A&I, SNPTES, SB) | 7454 | 36,7 % | 2 | 32,7 % | 2 | |
FERC-CGT | 3722 | 18,3 % | 1 | 19,9 % | 1 | |
SGEN-CFDT | 3142 | 15,5 % | 1 | 18,9 % | 1 | |
FSU (dont SNASUB) | 2418 | 11,9 % | 1 | 12,1 % | 1 | |
SNPREES-FO | 2370 | 11,7 % | 1 | 12 % | 1 | |
SUD Éducation | 1206 | 5,9 % | 0 | 4,3 % | 0 |
Références[modifier]
- ↑ « Résultats des élections professionnelles 2018 dans l'enseignement supérieur et la recherche », sur enseignementsup-recherche.gouv.fr (consulté le 22 mai 2023)
Voir aussi[modifier]
- Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Représentation étudiante au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Élections professionnelles dans l'Éducation nationale (enseignement primaire et secondaire)
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.