Résultats par parti des élections législatives françaises de 1997
Les élections législatives françaises de 1997 ont eu lieu le 25 mai et le .
Parti | 1er tour | 2d tour | ||
---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |
Extrême gauche | 644 051 | 1,64 | 921 716 | 2,45 |
PCF | 2 523 405 | 6,41 | 921 716 | 2,45 |
PS | 5 977 045 | 15,18 | 9 722 022 | 25,86 |
PRS | 389 782 | 0,93 | 558 959 | 1,49 |
Autres partis de gauche | 713 082 | 1,81 | 543 789 | 1,45 |
Verts | 1 738 287 | 4,42 | 414 871 | 1,10 |
RPR | 3 983 257 | 10,12 | 5 714 354 | 15,20 |
UDF | 3 617 440 | 9,19 | 5 284 203 | 14,06 |
Autres partis de droite | 1 679 369 | 4,27 | 594 862 | 1,58 |
FN | 3 800 785 | 9,65 | 1 434 854 | 3,82 |
Autres partis de d'extrême droite | 26 759 | 0,07 | ||
Autres | 354 249 | 0,90 | ||
Total inscrits | 39 361 138 | 37 589 673 | ||
Votes blancs et nuls | 1 303 712 | 3,31 | 1 696 127 | 4,51 |
Abstentions | 12 633 636 | 32,09 | 10 703 916 | 28,48 |
Total exprimés | 25 423 790 | 64,59 | 25 189 630 | 67,01 |
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles du thème 50px années 1990 : Visited, Congrès UNEF-ID de Clermont-Ferrand de 1993, Club Plus, Rêves…, Congrès UNEF-ID de Paris de 1994, Les Noces secrètes, Godzilla: Kaijuu Daikessen
Autres articles du thème politique française : 15 minutes pour le dire, Luc de Lenfant, L'Hétairie, Communistes Insoumis-es, Le Travailleur (parti politique), Aude de Castet, Jean-Baptiste Bureau-Diverchy
Cet Article wiki "Résultats par parti des élections législatives françaises de 1997" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Résultats par parti des élections législatives françaises de 1997.