Destinations d'Air Serbia
De EverybodyWiki Bios & Wiki
Air Serbia dessert les destinations suivantes :
Afrique[modifier]
Afrique du Nord[modifier]
Amérique[modifier]
Amérique du Nord[modifier]
Asie[modifier]
Moyen-Orient[modifier]
Ville | Code aéroport | Aéroport | Aircraft | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
AITA | OACI | ||||
![]() | |||||
Dubaï | DXB | OMDB | Aéroport international de Dubaï | Boeing 737-300 |
Europe[modifier]
Europe de l'Est[modifier]
Ville | Code aéroport | Aéroport | Avion | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
AITA | OACI | ||||
![]() | |||||
Minsk | MSQ | UMMS | Aéroport international de Minsk | Boeing 737-300 | |
![]() | |||||
Prague | PRG | LKPR | Aéroport de Praha-Ruzyně | Boeing 737-300 | |
![]() | |||||
Moscou | SVO | UUEE | Aéroport international Cheremetievo | Boeing 737-300 | |
Krasnodar[1] | KRR | URKK | Aéroport international de Krasnodar |
Balkans[modifier]
Europe de l'Ouest[modifier]
Ville | Code aéroport | Aéroport | Avion | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
AITA | OACI | ||||
![]() | |||||
Vienne | VIE | LOWW | Aéroport de Vienne-Schwechat | ATR 72-202 | |
![]() | |||||
Bruxelles | BRU | EBBR | Aéroport de Bruxelles | Boeing 737-300 | |
![]() | |||||
copenhague | CPH | EKCH | Aéroport de Copenhague | Boeing 737-300 | |
![]() | |||||
Paris | CDG | LFPG | Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle Terminal 2 D | Boeing 737-300 | |
![]() | |||||
Berlin | TXL | EDDT | Aéroport de Tegel | Boeing 737-300 | |
Düsseldorf | DUS | EDDL | Aéroport international de Düsseldorf | Boeing 737-300 | |
Francfort | FRA | EDDF | Aéroport de Francfort | Boeing 737-300 Boeing 737-400 |
|
Munich | MUC | EDDM | Aéroport international Franz-Josef-Strauss de Munich | Boeing 737-300 | |
Stuttgart | STR | EDDS | Aéroport de Stuttgart | ATR 72-202 | |
![]() | |||||
Amsterdam | AMS | EHAM | Aéroport d'Amsterdam-Schiphol | Boeing 737-300 | |
![]() | |||||
Göteborg | GOT | ESGG | Aéroport de Göteborg-Landvetter | Boeing 737-300 | |
Stockholm | ARN | ESSA | Aéroport de Stockholm-Arlanda | Boeing 737-300 | |
![]() | |||||
Zurich | ZRH | LSZH | Aéroport de Zurich | Boeing 737-300 Boeing 737-400 |
|
![]() | |||||
Londres | LHR | EGLL | Aéroport de Londres Heathrow | Boeing 737-300 Boeing 737-400 |
|
![]() | |||||
Ljubljana | LJU | LJLJ | Aéroport Jože Pučnik de Ljubljana | ATR 72-202 |
Europe du Sud[modifier]
Ville | Code aéroport | Aéroport | Avion | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|
IATA | ICAO | ||||
![]() | |||||
Larnaca | LCA | LCLK | Aéroport international de Larnaca | Boeing 737-300 | |
![]() | |||||
Gérone | GRO | LEGE | Aéroport de Gérone-Costa Brava | Boeing 737-300 | saisonnier été |
![]() | |||||
Athènes | ATH | LGAV | Aéroport international d'Athènes Elefthérios-Venizélos | Boeing 737-300 | |
![]() | |||||
Rome | FCO | LIRF | Aéroport Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino | Boeing 737-300 | |
Trieste | TRS | LIPQ | Aéroport du Frioul-Vénétie julienne | ATR 72-202 | |
![]() | |||||
Luqa | MLA | LMML | Aéroport international de Malte | Boeing 737-300 |
Notes et références[modifier]
- ↑ « Air Serbia lance une troisième route en Russie, arrête Istanbul », Air Journal, (lire en ligne, consulté le 28 mars 2017)
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Destinations d'Air Serbia" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques.
Catégorie :
- Liste de destinations de compagnies aériennes