Championnat de Suisse de football de quatrième division 2019-2020
2019-2020
Sport | football |
---|---|
Création | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Disparition | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 118 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Organisateur(s) | 1re ligue |
Édition | 9e |
Lieu(x) |
![]() |
Date |
du au |
Participants | 42 |
Matchs joués | 180 |
Site web officiel | Site officiel de la première ligue |
Hiérarchie | 4e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Promotion League 2019-2020 |
Niveau inférieur | 2e ligue interrégionale |
Promu(s) en début de saison |
Olympique de Genève FC US Terre Sainte SV Muttenz FC Balzers ![]() FC Dietikon FC Paradiso |
---|---|
Relégué(s) en début de saison |
FC Wohlen FC La Chaux-de-Fonds |
Vainqueur | Aucun |
Promu(s) | Aucun |
Relégué(s) | Aucun' |
La saison 2019-2020 de 1re ligue est la 88e édition (la 6e depuis son changement de nom) de la 4e division du football suisse et constitue le quatrième niveau de la hiérarchie du football en Suisse, derrière la Super League, la Challenge League et la Promotion League. Le championnat oppose 3 groupes de 16 clubs en matches aller-retour. Le championnat débute le et prend fin le .
Classement et Résultats[modifier]
Groupe 1[modifier]
Équipe du Groupe 1[modifier]
Club | Classement 2018-2019 |
Canton | Stade | Capacité |
---|---|---|---|---|
FC La Chaux-de-Fonds | PL) | 16e (Neuchâtel | Stade de la Charrière | 12 700 |
Team Vaud U21 | 2e Gr.1 | Vaud | Stade olympique de la Pontaise | 8 500 |
FC Martigny-Sports | 3e Gr.1 | Valais | Stade d'Octodure | 3 500 |
Meyrin FC | 4e Gr.1 | Genève | Stade des Arbères | 2 800 |
Lancy FC | 5e Gr.1 | Genève | Stade de Marignac | 1 500 |
BSC Young Boys U21 | 6e Gr.1 | Berne | Stade de Suisse | 31 783 |
FC Échallens Région | 7e Gr.1 | Vaud | Stade des 3 Sapins | 3 000 |
Vevey-Sports 05 | 8e Gr.1 | Vaud | Stade de Copet | 3 900 |
FC Bulle | 9e Gr.1 | Fribourg | Stade de Bouleyres | 5 150 |
CS Chênois | 10e Gr.1 | Genève | Stade des Trois-Chênes | 11 000 |
FC Naters | 11e Gr.1 | Valais | Sportanlage Stapfen | 3 000 |
FC Azzurri 90 LS | 12e Gr.1 | Vaud | Centre sportif de Chavannes | 1 500 |
Olympique de Genève FC | D5) | 1er Gr.1 (Genève | Centre sportif de Varembé | 3 000 |
US Terre Sainte | D5) | 1er Gr.2 (Vaud | Centre Sportif des Rojalets | 3 000 |
Classement Groupe 1[modifier]
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Vaud U21 | 30 | 14 | 2 | +19 |
2 | FC Naters | 27 | 14 | 3 | +11 |
3 | Meyrin FC | 25 | 14 | 5 | +2 |
4 | FC Bulle | 24 | 14 | 4 | +11 |
5 | FC Échallens Région | 23 | 14 | 3 | +15 |
6 | BSC Young Boys U21 | 22 | 14 | 4 | +13 |
7 | Vevey-Sports 05 | 22 | 14 | 6 | +2 |
8 | Olympique de Genève FC P | 18 | 14 | 4 | 0 |
9 | Lancy FC | 18 | 14 | 6 | -7 |
10 | FC Martigny-Sports | 17 | 14 | 5 | -5 |
11 | CS Chênois | 13 | 14 | 7 | -8 |
12 | US Terre Sainte P | 13 | 14 | 7 | -15 |
13 | FC La Chaux-de-Fonds R | 12 | 14 | 8 | -14 |
14 | FC Azzurri 90 LS | 2-3 | 14 | 9 | -24 |
- Abréviations
- P : Promu de 2e ligue 2018-2019
- R : Relégué de Promotion League 2018-2019
Groupe 2[modifier]
Équipe du Groupe 2[modifier]
Club | Classement 2018-2019 |
Canton | Stade | Capacité |
---|---|---|---|---|
FC Wohlen | PL) | 15e (Argovie | Stadion Niedermatten | 6 200 |
FC Baden | 1er Gr.3 | Argovie | Stadion ESP | 7 000 |
FC Soleure | 2e Gr.2 | Soleure | Stadion FC Solothurn | 6 750 |
SR Delémont | 3e Gr.2 | Jura | Stade de La Blancherie | 5 263 |
SC Buochs | 4e Gr.2 | Nidwald | Sportplatz Seefeld | 4 500 |
Grasshopper Zurich U21 | 5e Gr.2 | Zurich | GC/Campus | 1 300 |
FC Biel-Bienne | 6e Gr.2 | Berne | Tissot Arena | 5 200 |
FC Bassecourt | 7e Gr.2 | Jura | Stade des Grands-Prés | 2 650 |
FC Lucerne U21 | 8e Gr.2 | Lucerne | Sportanlage Hubelmatt | 7 000 |
SC Goldau | 9e Gr.2 | Schwytz | Sportanlage Tierpark | 1 500 |
FC Schötz | 10e Gr.2 | Lucerne | Fussballanlage Wissenhusen | 2 800 |
Zoug 94 | 11e Gr.2 | Zoug | Stadion Herti Allmend | 4 900 |
FC Langenthal | 12e Gr.3 | Berne | Hauptplatz Rankmatte | 1 680 |
SV Muttenz | D5) | 1er Gr.2 (Bâle-Campagne | Sportplatz Margelacker | 3 200 |
Classement Groupe 2[modifier]
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | SR Delémont | 30 | 14 | 4 | +11 |
2 | FC Wohlen R | 28 | 14 | 4 | +9 |
3 | FC Biel-Bienne | 27 | 14 | 3 | +19 |
4 | Grasshopper Zurich U21 | 25 | 14 | 5 | +16 |
5 | FC Baden | 23 | 14 | 3 | +10 |
6 | FC Soleure | 20 | 14 | 6 | +2 |
7 | SV Muttenz P | 20 | 14 | 6 | -4 |
8 | FC Bassecourt | 19 | 14 | 3 | +3 |
9 | FC Schötz | 18 | 14 | 4 | -5 |
10 | FC Langenthal | 18 | 14 | 6 | -6 |
11 | FC Lucerne U21 | 15 | 14 | 7 | -3 |
12 | SC Buochs | 15 | 14 | 7 | -9 |
13 | SC Goldau | 10 | 14 | 8 | -22 |
14 | Zoug 94 | 5 | 14 | 11 | -21 |
- Abréviations
- P : Promu de 2e ligue 2018-2019
- R : Relégué de Promotion League 2018-2019
Groupe 3[modifier]
Équipe du Groupe 3[modifier]
Club | Classement 2018-2019 |
Canton/ Pays |
Stade | Capacité |
---|---|---|---|---|
FC Tuggen | 2e Gr.3 | Schwytz | Stadion Linthstrasse | 6 250 |
USV Eschen/Mauren ![]() |
3e Gr.3 | Liechtenstein | Sportpark Eschen/Mauren | 2 350 |
FC Wettswil-Bonstetten | 4e Gr.3 | Zurich | Sportplatz Moos | 1 500 |
Red Star Zurich | 5e Gr.3 | Zurich | Sportplatz Allmend Brunau | 3 500 |
FC Kosova | 6e Gr.3 | Zurich | Sportplatz Buchlern | 1 600 |
FC Saint-Gall U21 | 7e Gr.1 | Saint-Gall | Stadion Espenmoos | 5 700 |
SV Höngg | 8e Gr.3 | Zurich | Sportplatz Hönggerberg | 1 000 |
FC Linth 04 | 9e Gr.3 | Glaris | Sportplatz Allmeind | 1 000 |
FC Winterthour U21 | 10e Gr.3 | Zurich | Stadion Schützenwiese | 14 987 |
FC Thalwil | 11e Gr.3 | Zurich | Sportplatz Etzliberg | 1 800 |
FC Gossau | 12e Gr.3 | Saint-Gall | Sportanlage Buechenwald | 4 670 |
FC Paradiso | D5) | 1er Gr.4 (Tessin | Campo Pian Scairolo | 1 000 |
FC Dietikon | D5) | 1er Gr.5 (Zurich | Primework-Arena | 1 800 |
FC Balzers ![]() |
D5) | 1er Gr.6 (Liechtenstein | Sportplatz Rheinau | 2 000 |
Classement Groupe 3[modifier]
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tuggen | 34 | 14 | 2 | +22 |
2 | FC Wettswil-Bonstetten | 30 | 14 | 2 | +11 |
3 | FC Linth 04 | 26 | 14 | 4 | +11 |
4 | FC Winterthour U21 | 24 | 14 | 4 | +9 |
5 | SV Höngg | 22 | 14 | 4 | +6 |
6 | FC Paradiso P | 21 | 14 | 5 | +2 |
7 | Red Star Zurich | 21 | 14 | 5 | +1 |
8 | FC Kosova | 18 | 14 | 6 | -3 |
9 | USV Eschen/Mauren ![]() |
16 | 14 | 6 | -7 |
10 | FC Balzers P ![]() |
15 | 14 | 7 | -15 |
11 | FC Saint-Gall U21 | 14 | 14 | 8 | -10 |
12 | FC Dietikon P | 14 | 14 | 8 | -10 |
13 | FC Gossau | 12 | 14 | 8 | -4 |
14 | FC Thalwil | 8 | 14 | 10 | -13 |
Classement des buteurs[modifier]
Notes et références[modifier]
Liens externes[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Cet Article wiki "Championnat de Suisse de football de quatrième division 2019-2020" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Championnat de Suisse de football de quatrième division 2019-2020.