Box-office des franchises en France
Le tableau ci-dessous reprend le box-office cumulé en France des films d'une même franchise ayant dépassé 10 millions d'entrées.
Il ne s'agit pas toujours de suites, mais de films qui s'inscrivent dans le même univers et qui revendiquent une filiation avec un film de référence.
- Box-office non définitif car le dernier film de la franchise est en cours de diffusion.
Rang | Titre[1] | Films | Box-office[2] | Nationalité |
---|---|---|---|---|
1 | James Bond | 25 | 89 761 436 entrées | ![]() ![]() |
2 | Monde des sorciers de J. K. Rowling | 10 | 62 202 731 entrées | ![]() ![]() |
3 | Astérix et Obélix | 12 | 55 020 709 entrées | ![]() |
4 | Star Wars | 12 | 51 357 802 entrées | ![]() |
5 | Tarzan | 41 | 51 288 213 entrées | ![]() |
6 | François Pignon/Perrin | 11 | 46 737 857 entrées | ![]() |
7 | Les Charlots | 15 | 38 493 251 entrées | ![]() |
8 | Le Gendarme de Saint-Tropez | 6 | 35 492 823 entrées | ![]() |
9 | Univers cinématographique Marvel | 14 | 34 871 456 entrées | ![]() |
10 | Don Camillo | 5 | 32 008 487 entrées | ![]() ![]() |
11 | Le Seigneur des anneaux / Le Hobbit | 6 | 31 221 476 entrées | ![]() ![]() |
12 | Taxi | 4 | 27 582 641 entrées | ![]() |
13 | L'Âge de glace | 5 | 27 521 446 entrées | ![]() |
14 | Le Livre de la jungle | 5 | 27 440 033 entrées | ![]() |
15 | Shrek | 5 | 25 337 575 entrées | ![]() |
16 | Les Visiteurs (trois films et un remake américain) | 4 | 25 238 761 entrées | ![]() |
17 | Spider-Man | 7 | 23 896 816 entrées[3] | ![]() |
18 | Zorro | 15 | 23 511 924 entrées | ![]() ![]() |
19 | X-Men et Deadpool | 9 | 22 728 646 entrées | ![]() |
20 | Indiana Jones | 4 | 22 529 413 entrées | ![]() |
21 | Les 101 Dalmatiens | 3 | 21 681 498 entrées | ![]() |
22 | Hercule | 15 | 21 168 266 entrées | ![]() ![]() |
23 | Pirates des Caraïbes | 4 | 21 041 144 entrées | ![]() |
24 | Twilight | 5 | 19 097 415 entrées | ![]() |
25 | Sissi | 3 | 18 763 052 entrées | ![]() |
26 | Robin des Bois | 5 | 18 454 217 entrées | ![]() ![]() |
27 | Les Trois Mousquetaires | 8 | 17 612 999 entrées | ![]() ![]() |
28 | Deux Nigauds | 25 | 17 279 722 entrées | ![]() |
29 | La Vérité si je mens ! | 3 | 17 236 001 entrées | ![]() |
30 | Fantômas | 5 | 16 200 367 entrées | ![]() |
31 | Batman | 8 | 15 699 556 entrées[4] | ![]() |
32 | OSS 117 | 8 | 15 543 013 entrées | ![]() |
33 | Fast & Furious | 9 | 19 526 311 entrées | ![]() |
34 | Les Misérables | 4 | 14 988 754 entrées | ![]() |
35 | Tintin | 5 | 14 295 984 entrées | ![]() ![]() |
36 | Les Bronzés | 3 | 14 200 355 entrées | ![]() |
37 | Terminator | 4 | 14 041 584 entrées | ![]() |
38 | Matrix | 3 | 14 008 081 entrées | ![]() |
39 | Emmanuelle | 5 | 13 838 304 entrées | ![]() |
40 | Peter Pan | 4 | 13 732 470 entrées | ![]() |
41 | Jurassic Park | 3 | 13 647 331 entrées | ![]() |
42 | La planète des singes | 8 | 13 535 002 entrées | ![]() |
43 | Arthur et les Minimoys | 3 | 13 436 624 entrées | ![]() |
44 | La Guerre des boutons | 4 | 13 086 129 entrées | ![]() |
45 | Men in Black | 3 | 12 634 823 entrées | ![]() |
46 | Mission impossible | 4 | 12 551 340 entrées | ![]() |
47 | Maigret | 7 | 12 465 819 entrées | ![]() ![]() |
48 | Alien | 7 | 12 421 365 entrées | ![]() |
49 | Les Tuche | 3 | 11 837 466 entrées | ![]() |
50 | La Coccinelle | 5 | 11 791 678 entrées | ![]() |
51 | Madagascar | 3 | 11 783 155 entrées | ![]() |
52 | Rambo | 4 | 11 729 578 entrées | ![]() |
53 | Rocky | 6 | 11 727 176 entrées | ![]() |
54 | Toy Story | 3 | 11 651 851 entrées | ![]() |
55 | L'Arme fatale | 4 | 11 486 502 entrées | ![]() |
56 | Angélique | 6 | 11 298 028 entrées | ![]() ![]() |
57 | Le Monde de Narnia | 3 | 11 274 714 entrées | ![]() |
58 | Les Dents de la mer | 4 | 11 230 709 entrées | ![]() |
59 | Superman | 6 | 10 368 543 entrées | ![]() |
60 | La Cage aux folles | 3 | 10 114 968 entrées | ![]() |
Voir aussi[modifier]
- Box-office des franchises dans le monde
- Plus gros succès du box-office en France
Notes et références[modifier]
- ↑ Selon le site : CBO-BoxOffice.
- ↑ Selon le site : JP's Box-Office et d'après -Ciné-passions de Simon Simsi aux éditions Dixit.
- ↑ "Franchise Spider-Man" sur Boxofficestar2.com, consulté le 1er mai 2014.
- ↑ "Franchise Batman" sur Boxofficestar2.com, consulté le 31 mai 2014.
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles du thème cinéma : Portail/Documentation, Portail
Cet Article wiki "Box-office des franchises en France" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques et/ou la page Edithistory:Box-office des franchises en France.