Archives des coefficients UEFA féminins
Cette page recueille les archives des coefficients UEFA féminins des équipes nationales, championnats nationaux et clubs de football.
Classement des équipes nationales[modifier]
Classement des équipes nationales 2014[modifier]
Les coefficients de novembre 2014, utilisés pour le tirage au sort des groupes de qualification de l'Euro 2017, sont calculés pour chaque nation en additionnant :
- 40 % du coefficient de la phase de qualification de la Coupe du monde 2015.
- 40 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de l'Euro 2013.
- 20 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de la Coupe du monde 2011.
Rang
2014 |
Évolution | Nation | Mondial 2011 | Euro 2013 | Mondial 20154 | Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | = | Allemagne | 86515 | 17852 | 17162 | 43665 |
2 | +1 | France | 8095 | 17435 | 17022 | 42552 |
3 | -1 | Suède | 8650 | 171626 | 16621 | 42433 |
4 | +1 | Norvège | 7655 | 16138 | 15522 | 39315 |
5 | -1 | Angleterre | 8201 | 12910 | 17022 | 38133 |
6 | = | Italie | 6963 | 14902 | 14802 | 36667 |
7 | +5 | Espagne | 7163 | 12776 | 16002 | 35941 |
8 | +3 | Pays-Bas7 | 6538 | 12546 | 15402 | 34486 |
9 | -1 | Islande | 7101 | 13676 | 12001 | 32778 |
10 | = | Russie | 7051 | 12841 | 12821 | 32712 |
11 | -4 | Danemark | 6417 | 14616 | 11581 | 32614 |
12 | -3 | Finlande | 6988 | 12855 | 12761 | 32605 |
13 | +2 | Suisse | 6215 | 10101 | 16242 | 32558 |
14 | -1 | Écosse | 6988 | 11440 | 12835 | 31263 |
15 | +3 | Autriche | 4525 | 12581 | 12741 | 29847 |
16 | -2 | Ukraine | 5475 | 11120 | 12468 | 29063 |
17 | +2 | Belgique | 4563 | 12201 | 12061 | 28825 |
18 | -2 | Pologne | 6113 | 10921 | 10521 | 27554 |
19 | -2 | République tchèque | 5413 | 10676 | 9661 | 25750 |
20 | +6 | Pays de Galles | 4338 | 8951 | 11781 | 25069 |
21 | -1 | Irlande | 5275 | 8425 | 10881 | 24581 |
22 | +2 | Roumanie | 4013 | 10400 | 8541 | 22954 |
23 | -1 | Hongrie | 5813 | 7921 | 8701 | 22434 |
24 | -1 | Serbie | 3680 | 10426 | 7641 | 21747 |
25 | -4 | Biélorussie | 5288 | 10326 | 6020 | 21634 |
26 | -1 | Portugal | 5088 | 7076 | 8761 | 20924 |
27 | +1 | Irlande du Nord | 4120 | 8340 | 5680 | 18141 |
28 | -1 | Slovaquie | 3525 | 9025 | 5140 | 17691 |
29 | +3 | Bosnie-Herzégovine | 1625 | 7820 | 7360 | 16806 |
30 | +1 | Turquie | 3588 | 3520 | 8420 | 15528 |
31 | +3 | Israël | 3250 | 3150 | 8440 | 14841 |
32 | -3 | Slovénie | 3250 | 5625 | 5860 | 14736 |
33 | -3 | Grèce | 4138 | 5740 | 4340 | 14218 |
34 | +1 | Estonie | 3630 | 3350 | 6300 | 13280 |
35 | +2 | Croatie | 2170 | 4000 | 6940 | 13111 |
36 | = | Kazakhstan | 1650 | 5780 | 5160 | 12591 |
37 | +1 | Azerbaïdjan8 | 2275 | - | - | 11375 |
38 | +9 | Albanie | - | - | 3996 | 9991 |
39 | -6 | Bulgarie8 | 3800 | 2940 | 3220 | 9960 |
40 | = | Macédoine | 1188 | 3804 | 3040 | 8032 |
41 | +7 | Monténégro | - | - | 2977 | 7443 |
42 | +3 | Îles Féroé | - | 2000 | 3885 | 7357 |
43 | -4 | Arménie8 | 1488 | 2877 | - | 7275 |
44 | -2 | Malte | 1375 | 2316 | 3031 | 6722 |
45 | -4 | Géorgie | 1763 | 2334 | 1967 | 6064 |
46 | -3 | Lituanie | - | 2367 | 1301 | 4585 |
47 | -1 | Lettonie | - | 1967 | 1267 | 4042 |
48 | -4 | Luxembourg | - | 1917 | 1217 | 3918 |
49 | = | Andorre | - | - | - | 0 |
49 | = | Moldavie | - | - | - | 0 |
Classement des équipes nationales 2016[modifier]
Les coefficients de novembre 2016, qui ont été utilisés pour le tirage au sort des groupes de l'Euro 2017, sont calculés pour chaque nation en additionnant :
- 40 % du coefficient de la phase de qualification de l'Euro 2017.
- 40 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de la Coupe du monde 2015.
- 20 % du coefficient de la phase de qualification et de la phase finale de l'Euro 2013.
Rang
2016 |
Rang
2014 |
Évolution | Nation | Euro 2013 | Mondial 2015 | Euro 2017[1] | Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | = | Allemagne | 8926 | 17162 | - | 43768 |
2 | 2 | = | France | 8717 | 17022 | - | 43071 |
3 | 3 | = | Suède | 85816 | 16621 | - | 42228 |
4 | 4 | = | Norvège | 8069 | 15522 | - | 39575 |
5 | 5 | = | Angleterre | 6455 | 17022 | - | 37415 |
6 | 7 | +1 | Espagne | 6388 | 16002 | - | 35972 |
7 | 6 | -1 | Italie | 7451 | 13530 | - | 35539 |
8 | 13 | +5 | Suisse | 5051 | 16242 | - | 32929 |
9 | 11 | +2 | Danemark | 7308 | 11581 | - | 32747 |
10 | 8 | -2 | Pays-Bas | 6273 | 14930 | 10530[2] | 32741 |
11 | 9 | -2 | Islande | 6838 | 12001 | - | 32096 |
12 | 10 | -2 | Russie | 6420 | 12821 | - | 32077 |
13 | 12 | -1 | Finlande | 6428 | 12761 | - | 32021 |
14 | 15 | +1 | Autriche | 6290 | 12741 | - | 31652 |
15 | 14 | -1 | Écosse | 5720 | 12835 | - | 30344 |
16 | 17 | +1 | Belgique | 6100 | 12061 | - | 30328 |
17 | 16 | -1 | Ukraine | 5560 | 12468 | - | 29486 |
18 | 18 | = | Pologne | 5460 | 10521 | - | 26802 |
19 | 20 | +1 | Pays de Galles | 4475 | 11781 | - | 25914 |
20 | 19 | -1 | République tchèque | 5338 | 9661 | - | 25421 |
21 | 21 | = | Irlande | 4213 | 10881 | - | 24132 |
22 | 22 | = | Roumanie | 5200 | 8541 | - | 23677 |
23 | 24 | +1 | Serbie | 5213 | 7641 | - | 22583 |
24 | 23 | -1 | Hongrie | 3960 | 8701 | - | 20777 |
25 | 25 | = | Biélorussie | 5163 | 6020 | - | 20432 |
26 | 26 | = | Portugal | 3538 | 8761 | - | 19796 |
27 | 29 | +2 | Bosnie-Herzégovine | 3910 | 7360 | - | 18976 |
28 | 28 | = | Slovaquie | 4513 | 5140 | - | 17707 |
29 | 27 | -2 | Irlande du Nord | 4170 | 5680 | - | 17526 |
30 | 30 | = | Turquie | 1760 | 8420 | - | 14926 |
31 | 31 | = | Israël | 1575 | 8440 | - | 14488 |
32 | 32 | = | Slovénie | 2813 | 5860 | - | 14357 |
33 | 35 | +2 | Croatie | 2000 | 6940 | - | 13676 |
33 | 36 | +3 | Kazakhstan | 2890 | 5160 | - | 13676 |
35 | 33 | -2 | Grèce | 2870 | 4340 | - | 12601 |
36 | 34 | -2 | Estonie | 1675 | 6300 | - | 12063 |
37 | 38 | +1 | Albanie | - | 3996 | - | 9991 |
38 | 40 | +2 | Macédoine | 1902 | 3040 | - | 8556 |
39 | 39 | = | Bulgarie | 1470 | 3220 | - | 7700 |
40 | 49 | +9 | Moldavie | - | - | 3067 | 7668 |
41 | 42 | +1 | Îles Féroé | 1000 | 3885 | 3135 | 7453 |
42 | 41 | -1 | Monténégro | - | 2977 | - | 7443 |
43 | 43 | = | Arménie | 1439 | - | - | 7194 |
44 | 44 | = | Malte | 1158 | 3031 | 3018 | 6857 |
45 | 45 | = | Géorgie | 1167 | 1967 | 3135 | 5868 |
46 | 46 | = | Lituanie | 1184 | 1301 | 2334 | 4835 |
47 | 47 | = | Lettonie | 983 | 1267 | 2334 | 4400 |
48 | 48 | = | Luxembourg | 959 | 1217 | 1934 | 4101 |
49 | 49 | = | Andorre | - | - | 717 | 1793 |
50 | 37 | -13 | Azerbaïdjan | - | - | - | 0 |
Légende : | |
---|---|
Qualifié dans le chapeau 1 de l'Euro 2017 | |
Qualifié dans le chapeau 2 de l'Euro 2017 | |
Qualifié dans le chapeau 3 de l'Euro 2017 |
Classement championnats nationaux[modifier]
Saison 2015-2016[modifier]
Le classement 2016 est basé sur les résultats des associations entre la saison 2011-2012 et la saison 2015-2016. Il détermine le nombre d'équipes participant à la Ligue des champions pour la saison 2017-2018. Ces places sont attribuées à l'issue de la saison 2016-2017 ou sur l'année civile 2016 (championnats nordiques).
Rang
2016 |
Rang
2015 |
Évolution | Ligue | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Coefficient | Places en LC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF | TQ | ||||||||||
1 | 1 | = | Allemagne | 18,000 | 16,000 | 20,500 | 21,000 | 14,000 | 89,500 | 2 | 0 |
2 | 2 | = | France | 17,000 | 19,500 | 7,000 | 14,500 | 19,000 | 77,000 | 2 | 0 |
3 | 3 | = | Suède | 14,000 | 12,500 | 14,000 | 12,500 | 12,500 | 65,500 | 2 | 0 |
4 | 4 | = | Angleterre | 9,500 | 11,500 | 16,000 | 8,500 | 5,500 | 51,000 | 2 | 0 |
5 | 6 | +1 | Espagne | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 11,000 | 9,500 | 41,500 | 2 | 0 |
6 | 5 | -1 | Russie | 10,000 | 8,500 | 8,500 | 6,500 | 7,000 | 40,500 | 2 | 0 |
7 | 8 | +1 | Italie | 6,500 | 9,500 | 7,500 | 5,500 | 9,500 | 38,500 | 2 | 0 |
8 | 7 | -1 | Danemark | 9,500 | 6,000 | 5,500 | 10,500 | 7,000 | 38,500 | 2 | 0 |
9 | 10 | +1 | République tchèque | 7,000 | 9,000 | 4,000 | 4,000 | 11,000 | 35,000 | 2 | 0 |
10 | 9 | -1 | Autriche | 6,000 | 5,000 | 8,500 | 7,000 | 4,000 | 30,500 | 2 | 0 |
11 | 11 | = | Écosse | 7,000 | 4,000 | 7,000 | 9,000 | 3,000 | 30,000 | 2 | 0 |
12 | 12 | = | Norvège | 5,000 | 8,500 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 28,500 | 1 | 1 |
13 | 13 | = | Suisse | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 10,000 | 4,000 | 28,000 | 0 | 1n 1 |
14 | 17 | +3 | Pays-Bas | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 | 20,000 | 0 | 1n 1 |
15 | 16 | +1 | Kazakhstan | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 19,000 | 0 | 1n 1 |
16 | 14 | -2 | Chypre | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | 18,000 | 0 | 1n 1 |
17 | 19 | +2 | Belgique | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 3,000 | 17,000 | 0 | 1n 1 |
18 | 15 | -3 | Pologne | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 16,500 | 0 | 1n 1 |
19 | 18 | -1 | Islande | 3,500 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 16,500 | 0 | 1n 1 |
20 | 22 | +2 | Roumanie | 3,000 | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 16,000 | 0 | 1 |
21 | 21 | = | Serbie | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 4,000 | 15,000 | 0 | 1 |
22 | 20 | -2 | Hongrie | 1,500 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 13,500 | 0 | 1 |
23 | 23 | = | Finlande | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 13,000 | 0 | 1 |
24 | 26 | +2 | Turquie | 0,500 | 1,000 | 7,000 | 2,000 | 1,000 | 11,500 | 0 | 1 |
25 | 25 | = | Irlande | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 11,000 | 0 | 1 |
26 | 32 | +6 | Bosnie-Herzégovine | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 11,000 | 0 | 1 |
27 | 31 | +4 | Portugal | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 2,000 | 10,500 | 0 | 1 |
28 | 24 | -4 | Lituanie | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 8,000 | 1,000 | 10,500 | 0 | 1 |
29 | 28 | -1 | Biélorussie | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 10,000 | 0 | 1 |
30 | 27 | -3 | Ukraine | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | 0 | 1 |
31 | 30 | -1 | Slovénie | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 9,000 | 0 | 1 |
32 | 33 | +1 | Croatie | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 9,000 | 0 | 1 |
33 | 29 | -4 | Grèce | 1,500 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 8,500 | 0 | 1 |
34 | 34 | = | Israël | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | 1 |
35 | 35 | = | Bulgarie | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 6,500 | 0 | 1 |
36 | 37 | +1 | Estonie | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 | 0 | 1 |
37 | 36 | -1 | Slovaquie | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0 | 1 |
38 | 40 | +2 | Irlande du Nord | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 0 | 1 |
39 | 38 | -1 | Îles Féroé | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 3,000 | 0 | 1 |
40 | 41 | +1 | Macédoine | 2,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0 | 1 |
41 | 39 | -2 | Pays de Galles | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | 1 |
42 | 42 | = | Albanie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 0 | 1 |
43 | 43 | = | Lettonie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 |
44 | 44 | = | Monténégro | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | 1 | |
45 | 46 | +1 | Malte | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0 | 1 |
46 | 45 | -1 | Moldavie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0 | 1 |
47 | 47 | = | Luxembourg | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 | ||
- | - | = | Andorre | 0,000 | 0 | 1n 2 | |||||
- | - | = | Arménie | 0,000 | 0 | 1n 2 | |||||
- | - | = | Azerbaïdjan | 0,000 | 0 | 1n 2 | |||||
- | - | = | Géorgie | 0,000 | 0,000 | 0 | 1n 2 | ||||
- | - | = | Liechtenstein | 0,000 | 0 | 1n 2 | |||||
- | - | = | Saint-Marin | 0,000 | 0 | 1n 2 | |||||
- | - | = | Gibraltar | 0,000 | 0 | 1n 2 | |||||
- | - | Nouveau | Kosovo | 0,000 | 0 | 1n 2 |
Saison 2016-2017[modifier]
Le classement 2017 est basé sur les résultats des associations entre la saison 2012-2013 et la saison 2016-2017. Il détermine le nombre d'équipes participant à la Ligue des champions pour la saison 2018-2019. Ces places sont attribuées à l'issue de la saison 2017-2018 ou sur l'année civile 2017 (championnats nordiques).
Rang
2017 |
Rang
2016 |
Évolution | Ligue | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | Coefficient | Places en LC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF | TQ | ||||||||||
1 | 1 | = | Allemagne | 16,000 | 20,500 | 21,000 | 14,000 | 14,500 | 86,000 | 2 | 0 |
2 | 2 | = | France | 19,500 | 7,000 | 14,500 | 19,000 | 20,000 | 80,000 | 2 | 0 |
3 | 3 | = | Suède | 12,500 | 14,000 | 12,500 | 12,500 | 10,000 | 61,500 | 2 | 0 |
4 | 4 | = | Angleterre | 11,500 | 16,000 | 8,500 | 5,500 | 11,500 | 53,000 | 2 | 0 |
5 | 5 | = | style="text-align:left;" | Espagne | 3,000 | 11,000 | 9,000 | 9,500 | 11,500 | 44,000 | 2 | 0 |
6 | 7 | +1 | style="text-align:left;" | Italie | 9,500 | 7,500 | 5,500 | 9,500 | 5,000 | 37,000 | 2 | 0 |
7 | 8 | +1 | Danemark | 6,000 | 5,500 | 10,500 | 7,000 | 7,000 | 36,000 | 2 | 0 |
8 | 6 | -2 | Russie | 8,500 | 8,500 | 6,500 | 7,000 | 5,000 | 35,500 | 2 | 0 |
9 | 9 | = | style="text-align:left;" | République tchèque | 9,000 | 4,000 | 4,500 | 11,000 | 5,000 | 33,500 | 1 | 0 |
10 | 13 | +3 | Suisse | 4,000 | 7,000 | 10,000 | 4,000 | 8,000 | 31,000 | 1 | 0 |
11 | 10 | +1 | Autriche | 5,000 | 8,500 | 7,000 | 4,000 | 3,500 | 28,000 | 1 | 0 |
12 | 11 | -1 | style="text-align:left;" | Écosse | 4,000 | 7,000 | 9,000 | 3,000 | 3,000 | 28,000 | 0 | 1n 1 |
-1 | Norvège | 8,500 | 3,000 | 3,000 | 9,000 | 4,000 | 27,500 | 0 | 1n 1 | ||
+5 | Chypre | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 0 | 1n 1 | |||||
+1 | Pologne | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 0 | 1n 1 | |||||
-1 | Kazakhstan | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 0 | 1n 1 | |||||
= | Pays-Bas | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1n 1 | |||||
= | Islande | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 1n 1 | |||||
-5 | Belgique | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 0 | 1 | |||||
+2 | Hongrie | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 0 | 1 | |||||
-1 | Serbie | 3,000 | 4,000 | 2,000 | 0 | 1 | |||||
+1 | Roumanie | 6,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 | |||||
-2 | Finlande | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 0 | 1 | |||||
+14 | Lituanie | 0,000 | 1,000 | 8,000 | 0 | 1 | |||||
+5 | Irlande | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 0 | 1 | |||||
+1 | Turquie | 1,000 | 7,000 | 2,000 | 0 | 1 | |||||
-1 | Ukraine | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 | |||||
-4 | Biélorussie | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 1 | |||||
-4 | Grèce | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 | |||||
+4 | Slovénie | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 0 | 1 | |||||
-2 | Portugal | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 0 | 1 | |||||
-4 | Bosnie-Herzégovine | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 | |||||
+2 | Croatie | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 0 | 1 | |||||
-3 | Israël | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | 1 | |||||
-2 | Bulgarie | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 | |||||
-4 | Slovaquie | 2,000 | 1,500 | 0,000 | 0 | 1 | |||||
-1 | Estonie | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0 | 1 | |||||
-1 | Îles Féroé | 1,000 | 0,500 | 0,000 | 0 | 1 | |||||
= | Pays de Galles | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | 1 | |||||
+1 | Irlande du Nord | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | 1 | |||||
-1 | Macédoine | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 | |||||
+4 | Albanie | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0 | 1 | |||||
+2 | Lettonie | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | 1 | |||||
-2 | Monténégro | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0 | 1 | |||||
-2 | Moldavie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 | |||||
-2 | Malte | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 | |||||
Entrée | Luxembourg | 0,000 | 0 | 1 | |||||||
= | Andorre | 0 | 1n 2 | ||||||||
- | - | = | Arménie | 0 | 1n 2 | ||||||
- | - | = | Azerbaïdjan | 0 | 1n 2 | ||||||
- | - | = | Géorgie | 0 | 1n 2 | ||||||
- | - | = | Liechtenstein | 0 | 1n 2 | ||||||
- | - | = | Saint-Marin | 0 | 1n 2 | ||||||
- | - | = | Gibraltar | 0 | 1n 2 |
Note :
- ↑ a, b, c, d, e, f et g Les équipes des nations situées de la 12e à la 18e places peuvent être qualifiées directement pour le tour principal, en fonction du nombre de nations présentant une équipe pour la compétition.
- ↑ a, b, c, d, e, f et g Les nations situées au-delà de la 47e place n'ont pas présenté d'équipes lors de la Ligue des champions 2016-2017.
Classement clubs[modifier]
Saison 2015-2016[modifier]
Ce classement est fondé sur les résultats des clubs entre la saison 2011-2012 et la saison 2015-2016. Il servit pour les tirages aux sort de la Ligue des champions 2016-2017. Il ne présente le classement que des 50 meilleurs clubs européens.
Saison 2016-2017[modifier]
Ce classement est fondé sur les résultats des clubs entre la saison 2012-2013 et la saison 2016-2017. Il servira pour les tirages au sort de la Ligue des champions 2017-2018. Il ne présente le classement que des 50 meilleurs clubs européens.
Notes et références[modifier]
Erreur Lua dans Module:Catégorisation_badges à la ligne 170 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erreur Lua dans Module:Suivi_des_biographies à la ligne 189 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Autres articles du thème football : Saison 1922-1923 du MC Alger, Lionel Ollinger, Saison 1939-1940 du MC Alger, Coupe des clubs champions de l'océan Indien 2017, Bilan des équipes nationales européennes de football en compétitions continentales et mondiales, Saison 1946-1947 du MC Oran, Ilan Boccara
Cet Article wiki "Archives des coefficients UEFA féminins" est issu de Wikipedia. La liste de ses auteurs peut être visible dans ses historiques.